CFE-2022-2 : Classement LMP2
Pos | N° | Équipe | Cat | Constructeur | Voiture | Nurburgring | Road Atlanta | Watkins Glen | Silverstone | Hockenheim | Total | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 199 | Hardpoint By DeltaSport | ![]() | ![]() | Dallara P217 | 0 | 30 | 60 | 15 | 50 | 155 | ![]() |
2 | 122 | RFRO Yellow | ![]() | ![]() | Dallara P217 | 36 | 18 | 44 | 14 | 40 | 152 | ![]() |
3 | 151 | Racehub Zizou Racing Team | ![]() | ![]() | Dallara P217 | 60 | 0 | DQ | 25 | 60 | 145 | ![]() |
4 | 101 | KROM Esport | ![]() | ![]() | Dallara P217 | 0 | 12 | 40 | 20 | 44 | 116 | ![]() |
5 | 123 | Tertre Rouge Racing Gentlemen | ![]() | ![]() | Dallara P217 | 32 | 16 | 50 | 12 | 4 | 114 | ![]() |
6 | 177 | Valkyrie ESPORT | ![]() | ![]() | Dallara P217 | 50 | 13 | 2 | 3 | 36 | 104 | ![]() |
7 | 170 | Team FFSR | ![]() | ![]() | Dallara P217 | 28 | 7 | 24 | 16 | 22 | 97 | ![]() |
8 | 116 | Redface Racing | ![]() | ![]() | Dallara P217 | 20 | 20 | 0 | 18 | 32 | 90 | ![]() |
9 | 111 | Delta V Racing #111 | ![]() | ![]() | Dallara P217 | 8 | 22 | 4 | 22 | 28 | 84 | ![]() |
10 | 100 | Zen by LSR | ![]() | ![]() | Dallara P217 | 16 | 10 | 20 | 8 | 24 | 78 | ![]() |
11 | 169 | Team FFSR #Mulsanne | ![]() | ![]() | Dallara P217 | 22 | 6 | 28 | 4 | 10 | 70 | ![]() |
12 | 178 | Valkyrie By Garage Declerck | ![]() | ![]() | Dallara P217 | 44 | 0 | 16 | 6 | DQ | 66 | ![]() |
13 | 173 | CBR Esport | ![]() | ![]() | Dallara P217 | 24 | 9 | 18 | 10 | - | 61 | ![]() |
14 | 117 | HW Racing | ![]() | ![]() | Dallara P217 | 40 | DQ | DQ | DQ | 20 | 60 | ![]() |
15 | 172 | VEC Simracing Cyan | ![]() | ![]() | Dallara P217 | 6 | 14 | 22 | 5 | 12 | 59 | ![]() |
16 | 195 | Race Spirit Team #1 | ![]() | ![]() | Dallara P217 | 18 | 2 | 14 | 0 | 14 | 48 | ![]() |
17 | 190 | Cube Racing #190 | ![]() | ![]() | Dallara P217 | 0 | 11 | 32 | 4 | DQ | 47 | ![]() |
18 | 110 | V10R eSport #1 | ![]() | ![]() | Dallara P217 | 0 | - | 36 | 9 | - | 45 | ![]() |
19 | 193 | Cenomane by CBR | ![]() | ![]() | Dallara P217 | 14 | 5 | DQ | 6 | 16 | 41 | ![]() |
20 | 124 | Tertre Rouge Racing Hope | ![]() | ![]() | Dallara P217 | 12 | 4 | 12 | 1 | 8 | 37 | ![]() |
21 | 171 | Team FFSR #Arnage | ![]() | ![]() | Dallara P217 | DQ | 1 | 6 | 0 | 18 | 25 | ![]() |
22 | 168 | Team FFSR #Hunaudières | ![]() | ![]() | Dallara P217 | 4 | 3 | 8 | 0 | 6 | 21 | ![]() |
23 | 149 | Pristine eSports By Au Bureau | ![]() | ![]() | Dallara P217 | 10 | 0 | 10 | - | DQ | 20 | ![]() |
24 | 187 | Crazy Trolley #2 | ![]() | ![]() | Dallara P217 | 2 | 8 | DQ | 2 | DQ | 12 | ![]() |
25 | 126 | La retraite | ![]() | ![]() | Dallara P217 | - | - | - | - | - | 0 | ![]() |
26 | 150 | Pristine eSports By Dom et Vie | ![]() | ![]() | Dallara P217 | 0 | DQ | 0 | 0 | - | 0 | ![]() |
27 | 192 | French Team Esport | ![]() | ![]() | Dallara P217 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | ![]() |
CFE-2022-2 : Classement LMP2 (Am)
Pos | N° | Équipe | Classe | Cat | Constructeur | Modèle | Nurburgring | Road Atlanta | Watkins Glen | Silverstone | Hockenheim | Total | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | Zen by LSR | ![]() | ![]() | ![]() | Dallara P217 | 44 | 25 | 44 | 30 | 60 | 203 | ![]() |
2 | 169 | Team FFSR #Mulsanne | ![]() | ![]() | ![]() | Dallara P217 | 60 | 20 | 60 | 25 | 32 | 197 | ![]() |
3 | 172 | VEC Simracing Cyan | ![]() | ![]() | ![]() | Dallara P217 | 28 | 30 | 50 | 20 | 36 | 164 | ![]() |
4 | 195 | Race Spirit Team #1 | ![]() | ![]() | ![]() | Dallara P217 | 50 | 12 | 40 | 12 | 40 | 154 | ![]() |
5 | 193 | Cenomane by CBR | ![]() | ![]() | ![]() | Dallara P217 | 40 | 18 | 22 | 22 | 44 | 146 | ![]() |
6 | 124 | Tertre Rouge Racing Hope | ![]() | ![]() | ![]() | Dallara P217 | 36 | 16 | 36 | 16 | 28 | 132 | ![]() |
7 | 168 | Team FFSR #Hunaudières | ![]() | ![]() | ![]() | Dallara P217 | 24 | 14 | 28 | 14 | 24 | 104 | ![]() |
8 | 171 | Team FFSR #Arnage | ![]() | ![]() | ![]() | Dallara P217 | DQ | 11 | 24 | 10 | 50 | 95 | ![]() |
9 | 187 | Crazy Trolley #2 | ![]() | ![]() | ![]() | Dallara P217 | 22 | 22 | 18 | 18 | DQ | 80 | ![]() |
10 | 149 | Pristine eSports By Au Bureau | ![]() | ![]() | ![]() | Dallara P217 | 32 | 5 | 32 | - | DQ | 69 | ![]() |
11 | 192 | French Team Esport | ![]() | ![]() | ![]() | Dallara P217 | 20 | - | 10 | - | - | 30 | ![]() |
CFE-2022-2 : Classement GT3
Pos | N° | Équipe | Cat | Constructeur | Voiture | Nurburgring | Road Atlanta | Watkins Glen | Silverstone | Hockenheim | Total | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | GTrs - The Racing Spirit #1 | ![]() | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | 60 | 22 | 50 | 22 | 36 | 190 | ![]() |
2 | 367 | Valkyrie EXYPE | ![]() | ![]() | Porsche 911 GT3 R | 32 | 30 | 60 | 4 | 44 | 170 | ![]() |
3 | 368 | Legend Track Colmar | ![]() | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | 50 | 3 | 44 | 12 | 50 | 159 | ![]() |
7 | 317 | Kairos eSports | ![]() | ![]() | Porsche 911 GT3 R | 40 | DQ | DQ | 30 | 60 | 130 | ![]() |
5 | 396 | Delta V Racing #2 | ![]() | ![]() | BMW M4 GT3 | 36 | 25 | 0 | 25 | 28 | 114 | ![]() |
6 | 377 | Gravity Iracers Team | ![]() | ![]() | Audi R8 LMS | 28 | 0 | 32 | 16 | 22 | 98 | ![]() |
4 | 395 | LTGP Red | ![]() | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | 22 | 12 | 36 | 20 | - | 90 | ![]() |
9 | 333 | Devotion Simracing | ![]() | ![]() | Porsche 911 GT3 R | 44 | 7 | 6 | 9 | 24 | 90 | ![]() |
8 | 399 | No Team | ![]() | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | 16 | 10 | 28 | 14 | 20 | 88 | ![]() |
10 | 336 | PitLane Simracing - Junior | ![]() | ![]() | BMW M4 GT3 | 4 | 11 | 40 | 8 | 18 | 81 | ![]() |
11 | 334 | PitLane Simracing - BLUE | ![]() | ![]() | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 0 | 16 | 24 | 18 | DQ | 58 | ![]() |
15 | 370 | LSR Bulls | ![]() | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 18 | 14 | DQ | DQ | 16 | 48 | ![]() |
16 | 312 | V10R eSport #2 | ![]() | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | 0 | 20 | 10 | 1 | 16 | 47 | ![]() |
12 | 301 | Fase Auto E-Sport | ![]() | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | 20 | 1 | 22 | DQ | DQ | 43 | ![]() |
13 | 313 | V10R eSport #3 | ![]() | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | 14 | 18 | DQ | 10 | DQ | 42 | ![]() |
28 | 307 | Team SPE PRO/AM | ![]() | ![]() | BMW M4 GT3 | Abs | Abs | Abs | 1 | 40 | 41 | ![]() |
22 | 350 | Pristine eSports By Franck Provost | ![]() | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 6 | 2 | 4 | 7 | 14 | 33 | ![]() |
14 | 321 | Crazy Trolley #1 | ![]() | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 10 | 8 | 14 | - | - | 32 | ![]() |
23 | 392 | Race Spirit Team #3 | ![]() | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | - | 5 | 2 | 11 | 12 | 30 | ![]() |
17 | 300 | Fun & Slow Racing | ![]() | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 0 | 6 | 16 | 3 | DQ | 25 | ![]() |
18 | 335 | PitLane Simracing - RED | ![]() | ![]() | Porsche 911 GT3 R | 24 | - | - | - | - | 24 | ![]() |
19 | 391 | Race Spirit Team #2 | ![]() | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 0 | DQ | 18 | 5 | - | 23 | ![]() |
20 | 345 | Fun & Slow Racing Challenger | ![]() | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 8 | - | 8 | 6 | DQ | 22 | ![]() |
21 | 319 | Delta V Racing #1 | ![]() | ![]() | BMW M4 GT3 | 0 | 0 | 20 | DQ | DQ | 20 | ![]() |
24 | 388 | Shiro Racing By LSR | ![]() | ![]() | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 12 | 0 | - | - | - | 12 | ![]() |
25 | 360 | Cube Racing #360 | ![]() | ![]() | Mercedes AMG GT3 | 0 | 9 | - | - | - | 9 | ![]() |
26 | 330 | Cube Racing #330 | ![]() | ![]() | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 0 | DQ | 6 | - | - | 6 | ![]() |
27 | 369 | Crazy Trolley #3 | ![]() | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 2 | 4 | 0 | - | - | 6 | ![]() |
CFE-2022-2 : Classement GT3 (Am)
Pos | N° | Équipe | Classe | Cat | Constructeur | Voiture | Nurburgring | Road Atlanta | Watkins Glen | Silverstone | Hockenheim | Total | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 368 | Legend Track Colmar | ![]() | ![]() | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | 60 | 11 | 60 | 22 | 60 | 213 | ![]() |
2 | 377 | Gravity Iracers Team | ![]() | ![]() | ![]() | Audi R8 LMS | 44 | 8 | 44 | 30 | 44 | 170 | ![]() |
3 | 399 | No Team | ![]() | ![]() | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | 36 | 25 | 40 | 25 | 40 | 166 | ![]() |
5 | 333 | Devotion Simracing | ![]() | ![]() | ![]() | Porsche 911 GT3 R | 50 | 18 | 18 | 18 | 50 | 154 | ![]() |
4 | 336 | PitLane Simracing - Junior | ![]() | ![]() | ![]() | BMW M4 GT3 | 20 | 30 | 50 | 16 | 36 | 152 | ![]() |
9 | 350 | Pristine eSports By Franck Provost | ![]() | ![]() | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 22 | 10 | 16 | 14 | 32 | 94 | ![]() |
6 | 301 | Fase Auto E-Sport | ![]() | ![]() | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | 40 | 9 | 36 | DQ | DQ | 85 | ![]() |
12 | 392 | Race Spirit Team #3 | ![]() | ![]() | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | - | 14 | 14 | 20 | 28 | 76 | ![]() |
7 | 321 | Crazy Trolley #1 | ![]() | ![]() | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 28 | 20 | 24 | - | - | 72 | ![]() |
8 | 300 | Fun & Slow Racing | ![]() | ![]() | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 14 | 16 | 28 | 10 | DQ | 68 | ![]() |
10 | 345 | Fun & Slow Racing Challenger | ![]() | ![]() | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 24 | - | 20 | 12 | DQ | 56 | ![]() |
11 | 391 | Race Spirit Team #2 | ![]() | ![]() | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 12 | DQ | 32 | 11 | - | 55 | ![]() |
13 | 369 | Crazy Trolley #3 | ![]() | ![]() | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 18 | 12 | 12 | - | - | 42 | ![]() |
14 | 388 | Shiro Racing By LSR | ![]() | ![]() | ![]() | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 32 | 7 | - | - | - | 39 | ![]() |
15 | 360 | Cube Racing #360 | ![]() | ![]() | ![]() | Mercedes AMG GT3 | 5 | 22 | - | - | - | 27 | ![]() |
16 | 330 | Cube Racing #330 | ![]() | ![]() | ![]() | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 16 | DQ | 11 | - | - | 27 | ![]() |