| Voiture # | Nat. | Prénom | Nom | Catégorie | Classe | IR | Equipe | Livrée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael | De Sousa | A | 2.4K | KROM Esport | ![]() |
||
| 2 | Mikael | Pedra | D | 1.0K | Live-Simracing | ![]() |
||
| 5 | Rémy | Fortin | A | 2.4K | Arrow Racing Team | ![]() |
||
| 6 | Victor | Jaouen | A | 4.0K | Delta V Racing | ![]() |
||
| 7 | Didier | Lapchin | A | 2.0K | Tertre Rouge Racing | ![]() |
||
| 8 | Romain | Verdolivo | A | 5.3K | V10R eSport | ![]() |
||
| 9 | Pascal | Paepen | A | 1.7K | Live-SimRacing | ![]() |
||
| 10 | Joël | Demonceau | A | 3.2K | Live-SimRacing | ![]() |
||
| 11 | Sébastien | Hary | A | 2.4K | Live-SimRacing | ![]() |
||
| 13 | Benjamin | Peron | A | 5.7K | GTRS Team | ![]() |
||
| 14 | Michel | Gregorio | A | 3.1K | V10R eSport | ![]() |
||
| 15 | Gary | Dumont | A | 3.4K | No Team | ![]() |
||
| 17 | Gregory | Samzun | A | 1.8K | Live-SimRacing | ![]() |
||
| 18 | Lucas | Hermann | A | 2.4K | LTP Esports | ![]() |
||
| 19 | Johann | Martin-Meyer | A | 3.4K | Arrow Racing Team | ![]() |
||
| 20 | Xavier | Sudre | B | 1.5K | Team Fun France | |||
| 21 | Lionel | Mazé | A | 3.7K | VEC-Simracing | ![]() |
||
| 22 | Mickael | Etienne | A | 2.7K | V10R eSport | ![]() |
||
| 23 | Mario | Vieira | A | 2.2K | Live-SimRacing | |||
| 24 | Florian | Thevenet | A | 3.6K | Hyperion | |||
| 29 | Ludovic | Brucker | A | 3.4K | Tertre Rouge Racing | ![]() |
||
| 32 | François | Siegwald | A | 4.6K | No Team | ![]() |
||
| 33 | Wallerand | Grevet | A | 2.1K | Broquette Racing Team | ![]() |
||
| 38 | Paul | Juvanon | B | 1.6K | KROM Esport | ![]() |
||
| 41 | Sébastien | Reithmuller | A | 2.5K | VEC-Simracing | ![]() |
||
| 44 | Nicolas | Potel | B | 2.5K | Live-SimRacing | ![]() |
||
| 48 | Sylvain | Delpech | A | 2.6K | N48 - VAG Performance | ![]() |
||
| 51 | Gwen | Pierson | A | 2.2K | Live-SimRacing | ![]() |
||
| 55 | Stephan | Modde | A | 2.5K | VEC-Simracing | ![]() |
||
| 62 | Remi | Dupont | A | 3.3K | VEC-Simracing | ![]() |
||
| 66 | François | Santos | B | 1.7K | S.A.S Racing E-Sports | ![]() |
||
| 69 | Jérôme | Ducobu | A | 1.4K | Panda iRacing Team | ![]() |
||
| 73 | Emeric | Padrines | A | 3.6K | Delta V Racing | ![]() |
||
| 74 | Clément | Beuzelin | A | 5.4K | Delta V Racing | ![]() |
||
| 82 | Jeremy | Hoppé | A | 3.2K | VEC-Simracing | ![]() |
||
| 86 | Jimmy | Nogherot | A | 1.8K | FIXED Racing Team | ![]() |
||
| 87 | Léo | Vergnaud | A | 2.6K | Hyperion eSports | ![]() |
||
| 106 | Gregory | Fourmont | A | 1.4K | Live-SimRacing | ![]() |
||
| 107 | Philippe | Gaillard | A | 2.1K | VEC-Simracing | ![]() |
||
| 149 | Anthony | Tron | B | 2.4K | Delta V Racing | ![]() |
||
| 157 | Alexandre | Godefroy | A | 3.0K | VEC-Simracing | ![]() |
||
| 173 | Fabrizio | Caruso | C | 1.6K | Live-SimRacing | ![]() |
||
| 199 | Sébastien | Barat | A | 2.6K | Broquette Racing Team | ![]() |
||
| 301 | Jonathan | Humm | A | 1.8K | Team Fox Racing | ![]() |
||
| 444 | Olivier | Hercek | A | 2.6K | Team 107% | ![]() |
||
| 523 | Gaetan | Anger | A | 7.4K | Valkyrie Esport | ![]() |
||
| 555 | Yoann | Sarzynski | A | 4.4K | Team 107% | ![]() |
||
| 666 | Sébastien | Branger | A | 1.9K | Team 107% | ![]() |
||
| 724 | Jonathan | Razanahoera | A | 3.6K | VEC-Simracing | ![]() |
||
| 777 | David | Lechatellier | A | 2.0K | Live-SimRacing | ![]() |
||
| 790 | Thomas | Grain | A | 2.7K | FIXED Racing Team | ![]() |
||
| 841 | Alexandre | Baconnais | A | 2.7K | Cube Racing | ![]() |
||
| 883 | Raphaël | Bourgoin | A | 3.1K | Cube Racing | ![]() |
||
| 922 | Jordan | Frouin | A | 2.6K | SimRacing Center | ![]() |
||
| 999 | Christophe | Bouquet | A | 3.7K | Tertre Rouge Racing | ![]() |
ARTICLES RECENTS
-
Ouverture des Inscriptions pour le CFE 2024-20251 Juil, 2024 | CFE -
En route pour le CFE 2024 !28 Avr, 2024 | CFE -
Coupe de France : 2 pilotes sur 3 en finale et un podium !28 Nov, 2023 | Equipe -
LMP3 World Challenge : Thomas Grain s’impose à Charlotte !12 Sep, 2023 | Equipe -
Lovely Stickers s’associe au CFE 202325 Août, 2023 | CFE
Calendrier
Aucun événement trouvé !



















































