| Pos | Car # | Nat | IR | Name | Team | Fastest Lap Time | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 933 | 7600 | Corentin Guinez | CoRe SimRacing | 1:17.178 | ||
| 2 | 276 | 4400 | Yoann Sarzynski | 01H29 Racing Team | 1:17.317 | ||
| 3 | 377 | 3700 | Nicolas Laplanche | MXS Racing | 1:17.616 | ||
| 4 | 46 | 2600 | Julien VIDOT | ART Arrows Racing Team | 1:17.660 | ||
| 5 | 82 | 2800 | Jérémy Hoppé | VEC Simracing | 1:17.769 | ||
| 6 | 523 | 6900 | Gaetan Anger | Valkyrie Esport | 1:17.775 | ||
| 7 | 71 | 4000 | Cédric Krolczyk | MXS Racing | 1:17.819 | ||
| 8 | 91 | 3000 | Kevin Pommier | I-FRN | 1:17.874 | ||
| 9 | 171 | 6000 | Guillaume Egloff | Undercut Racing Team | 1:17.889 | ||
| 10 | 10 | 3100 | Joël Demonceau | Live-SimRacing | 1:17.902 | ||
| 11 | 4 | 3700 | Loïc Rabier | Rebirth Sim Racing | 1:17.978 | ||
| 12 | 128 | 5100 | Dylan Ledocq | Rebirth Sim Racing | 1:18.025 | ||
| 13 | 64 | 3100 | Jérôme CHARVET | Valkyrie Esport | 1:18.069 | ||
| 14 | 95 | 1900 | Eric DIONISIO | - | 1:18.105 | ||
| 15 | 55 | 5400 | Jonathan Poulet | Valkyrie Esport | 1:18.139 | ||
| 16 | 69 | 6000 | Tony Nguyen3 | Valkyrie Esport | 1:18.173 | ||
| 17 | 157 | 3100 | Alexandre Godefroy | VEC Simracing | 1:18.220 | ||
| 18 | 81 | 2600 | Jerome DELCOURT | Alliance SimRacing | 1:18.243 | ||
| 19 | 86 | 3000 | Vincent Martin2 | Valkyrie Esport | 1:18.260 | ||
| 20 | 48 | 2400 | Sylvain Delpech | N48 | 1:18.288 | ||
| 21 | 9 | 2500 | Romain Michalski | Undercut Racing Team | 1:18.296 | ||
| 22 | 107 | 2700 | Philippe Gaillard | VEC Simracing | 1:18.313 | ||
| 23 | 3 | 5400 | Hugo Bemelmans | Undercut Racing Team | 1:18.314 | ||
| 24 | 77 | 2500 | Nicolas Biausque | Undercut Racing Team | 1:18.352 | ||
| 25 | 41 | 2700 | Sebastien Reithmuller | VEC Simracing | 1:18.356 | ||
| 26 | 54 | 4700 | Oscar Py | Valkyrie Esport | 1:18.368 | ||
| 27 | 09 | 1700 | Pascal Paepen | Live-SimRacing | 1:18.437 | ||
| 28 | 36 | 4000 | Guillaume Blaimont | ART Arrows Racing Team | 1:18.463 | ||
| 29 | 777 | 1700 | David Lechatellier | Live-SimRacing | 1:18.466 | ||
| 30 | 29 | 2700 | Patrice Langlet | I-FRN | 1:18.471 | ||
| 31 | 04 | 2500 | Florian Beunaiche | Valkyrie Esport | 1:18.494 | ||
| 32 | 40 | 2500 | Damien AZPIAZU | Alliance SimRacing | 1:18.532 | ||
| 33 | 33 | 2500 | Stephane Cazeaux | MXS Racing | 1:18.595 | ||
| 34 | 84 | 2000 | Hadrien Le Bouar | ART Arrows Racing Team | 1:18.616 | ||
| 35 | 724 | 3600 | Jonathan Razanahoera | VEC Simracing | 1:18.667 | ||
| 36 | 006 | 1500 | Lindien Gregory | Live-SimRacing | 1:18.683 | ||
| 37 | 31 | 2000 | Daniel JUSTOU2 | Gentlemen Racers | 1:18.809 | ||
| 38 | 666 | 2000 | Sébastien Branger | 01H29 Racing Team | 1:18.818 | ||
| 39 | 999 | 2000 | Gwen Pierson | Live-SimRacing | 1:18.907 | ||
| 40 | 74 | 2000 | Damien DUJEUX | Live-SimRacing | 1:18.931 | ||
| 41 | 44 | 2600 | Olivier Hercek | 01H29 Racing Team | 1:18.941 | ||
| 42 | 130 | 1600 | Fabrizio Caruso | Live-SimRacing | 1:19.034 | ||
| 43 | 161 | 2000 | Jean-Phi Verbiest | Live-SimRacing | 1:19.043 | ||
| 44 | 17 | 1400 | Gregory Samzun | Live-SimRacing | 1:19.138 | ||
| 45 | 888 | 2500 | Flavien Fouque | VEC Simracing | 1:19.300 | ||
| 46 | 75 | 2400 | Stéphan Modde | VEC Simracing | 1:19.324 | ||
| 47 | -- | Réserviste | Nicolas Potel2 | Live-SimRacing | 1:19.364 | ||
| 48 | 5 | 1800 | Ronan Boizard | Live-SimRacing | 1:19.550 | ||
| 49 | 70 | 2100 | Jean Charles Chaveneaud | Live-SimRacing | 1:19.586 | ||
| 50 | 08 | 1500 | Frederic Walraff | Live-SimRacing | 1:19.707 | ||
| 51 | 139 | 1800 | Lionel De Strooper | Live-SimRacing | 1:19.795 | ||
| 52 | 88 | 1700 | Vincent Casanova | Gentlemen Racers | 1:20.205 | ||
| 53 | 35 | 1800 | Thomas Robin | Live-SimRacing | 1:20.283 | ||
| 54 | 333 | 2400 | Sébastien Poidevin | Devotion Simracing | 1:20.406 | ||
| 55 | 72 | 2500 | Emmanuel Suter | MXS Racing | 1:20.513 | ||
| 56 | 98 | 1500 | Bruno Mourareau | Live-SimRacing | 1:20.723 | ||
| 57 | 51 | 2600 | Max La Barack | MXS Racing | 1:20.826 | ||
| 58 | 02 | 1100 | Mikael Pedra | Live-SimRacing | 1:20.988 | ||
| 59 | 015 | 1100 | Fabrice Dutrieux | Live-SimRacing | 1:22.143 |
ARTICLES RECENTS
-
Ouverture des Inscriptions pour le CFE 2024-20251 Juil, 2024 | CFE -
En route pour le CFE 2024 !28 Avr, 2024 | CFE -
Coupe de France : 2 pilotes sur 3 en finale et un podium !28 Nov, 2023 | Equipe -
LMP3 World Challenge : Thomas Grain s’impose à Charlotte !12 Sep, 2023 | Equipe -
Lovely Stickers s’associe au CFE 202325 Août, 2023 | CFE
Calendrier
Aucun événement trouvé !