| Pos | # | Equipe | Classe | Constructeur | Voiture | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Occitans Racing #Green | ![]() | Cadillac V-Series.R GTP | 1:42.299 | -00.000 | |
| 2 | 110 | V10R esport #1 | ![]() | Porsche 963 GTP | 1:42.400 | -00.100 | |
| 3 | 99 | Hyperion eSports by BricoMarché | ![]() | Cadillac V-Series.R GTP | 1:42.500 | -00.200 | |
| 4 | 10 | Old Firm Racing #1 | ![]() | Porsche 963 GTP | 1:43.181 | -00.881 | |
| 5 | 19 | Virtualdrivers by Thrustmaster #1 | ![]() | Cadillac V-Series.R GTP | 1:43.350 | -01.050 | |
| 6 | 72 | PS Competition #72 | ![]() | BMW M Hybrid V8 | 1:43.460 | -01.161 | |
| 7 | 114 | V10R esport #2 | ![]() | Porsche 963 GTP | 1:43.554 | -01.254 | |
| 8 | 124 | RFRO SimSport RED | ![]() | Cadillac V-Series.R GTP | 1:43.628 | -01.328 | |
| 9 | 129 | Scuderia Volpe #VIOLA | ![]() | Porsche 963 GTP | 1:44.415 | -02.115 | |
| 10 | 707 | Rubix Racing | Acura ARX-06 GTP | 1:44.777 | -02.477 | ||
| 11 | 180 | Mercury Setups Shop LMP2 | ![]() | Dallara P217 | 1:46.512 | -04.212 | |
| 12 | 11 | Virtualdrivers by HDiinasty | ![]() | Dallara P217 | 1:46.964 | -04.665 | |
| 13 | 159 | Panda E-sport Racing | ![]() | Dallara P217 | 1:46.999 | -04.699 | |
| 14 | 121 | RFRO SimSport ORANGE | ![]() | Dallara P217 | 1:47.145 | -04.846 | |
| 15 | 87 | Hyperion eSports by Garage is French | ![]() | Dallara P217 | 1:47.318 | -05.018 | |
| 16 | 888 | Zeen by LSR | ![]() | Dallara P217 | 1:47.486 | -05.186 | |
| 17 | 9 | Old Firm Racing #2 | ![]() | Dallara P217 | 1:47.727 | -05.428 | |
| 18 | 122 | RFRO SimSport YELLOW | ![]() | Dallara P217 | 1:47.944 | -05.644 | |
| 19 | 112 | V10R esport #3 | ![]() | Dallara P217 | 1:48.391 | -06.091 | |
| 20 | 913 | Race Spirit Team #913 | ![]() | Dallara P217 | 1:48.392 | -06.092 | |
| 21 | 229 | Scuderia Volpe #BLU | ![]() | Dallara P217 | 1:48.545 | -06.245 | |
| 22 | 123 | RFRO SimSport PINK | ![]() | Dallara P217 | 1:48.611 | -06.311 | |
| 23 | 296 | Delta V Racing - GT3 | ![]() | BMW M4 GT3 | 1:58.464 | -16.165 | |
| 24 | 202 | GTrs - The Racing Spirit #1 | ![]() | BMW M4 GT3 | 1:58.817 | -16.517 | |
| 25 | 77 | LIVE-SIMRACING PERFORMANCE | ![]() | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:58.817 | -16.518 | |
| 26 | 222 | The Adventurers | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | 1:58.853 | -16.553 | |
| 27 | 56 | 56 Racing Team | ![]() | Ferrari 296 GT3 | 1:58.903 | -16.604 | |
| 28 | 207 | SPE7 x LTE | ![]() | BMW M4 GT3 | 1:58.929 | -16.629 | |
| 29 | 188 | LIVE-SIMRACING by iRacers | ![]() | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:58.931 | -16.632 | |
| 30 | 80 | Mercury Setups Shop GT3 | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | 1:59.012 | -16.712 | |
| 31 | 268 | LTE x SPE7 | ![]() | BMW M4 GT3 | 1:59.190 | -16.890 | |
| 32 | 241 | PitLane Simracing by Bistro du Croisé | ![]() | BMW M4 GT3 | 1:59.286 | -16.986 | |
| 33 | 8 | Old Firm Racing #3 | ![]() | Ferrari 296 GT3 | 1:59.514 | -17.214 | |
| 34 | 29 | Scuderia Volpe #GIALLA | ![]() | Ferrari 296 GT3 | 1:59.616 | -17.316 | |
| 35 | 217 | Team Rabbit Racing #217 | ![]() | BMW M4 GT3 | 1:59.683 | -17.384 | |
| 36 | 368 | Legend Track Esports Silver | ![]() | BMW M4 GT3 | 1:59.764 | -17.464 | |
| 37 | 218 | Team Rabbit Racing #218 | ![]() | BMW M4 GT3 | 1:59.767 | -17.467 | |
| 38 | 71 | HW Racing | ![]() | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:59.849 | -17.550 | |
| 39 | 914 | Race Spirit Team #914 | ![]() | BMW M4 GT3 | 2:00.658 | -18.358 | |
| 40 | 120 | RFRO SimSport WHITE | ![]() | Porsche 911 GT3 R (992) | 2:00.695 | -18.395 | |
| 41 | 977 | Gravity iRacers Team Green | ![]() | Ferrari 296 GT3 | 2:00.758 | -18.458 | |
| 42 | 91 | SMURF RACING TEAM#91 | ![]() | Ferrari 296 GT3 | 2:01.222 | -18.922 | |
| 43 | 63 | Team Quels Frères #1 | ![]() | Porsche 911 GT3 R (992) | 2:01.348 | -19.048 | |
| 44 | 7 | Old Firm Racing #4 | ![]() | Ferrari 296 GT3 | 2:01.592 | -19.292 | |
| 45 | 22 | Team Coach22 #WIP | ![]() | BMW M Hybrid V8 | -00.000 | ||
| 46 | 322 | Team Coach22 #Virus | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | -00.000 | ||
| 47 | 14 | French Formula Team | ![]() | Ferrari 296 GT3 | -00.000 | ||
| 48 | 243 | PitLane Simracing by O'Charolais | ![]() | BMW M4 GT3 | -00.000 |
| Pos | # | Equipe | Classe | Constructeur | Voiture | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | V10R esport #1 | ![]() | Porsche 963 GTP | 1:41.775 | -00.000 | |
| 2 | 22 | Team Coach22 #WIP | ![]() | BMW M Hybrid V8 | 1:42.069 | -00.293 | |
| 3 | 15 | Occitans Racing #Green | ![]() | Cadillac V-Series.R GTP | 1:42.174 | -00.398 | |
| 4 | 72 | PS Competition #72 | ![]() | BMW M Hybrid V8 | 1:42.289 | -00.514 | |
| 5 | 99 | Hyperion eSports by BricoMarché | ![]() | Cadillac V-Series.R GTP | 1:42.531 | -00.756 | |
| 6 | 19 | Virtualdrivers by Thrustmaster #1 | ![]() | Cadillac V-Series.R GTP | 1:42.827 | -01.052 | |
| 7 | 124 | RFRO SimSport RED | ![]() | Cadillac V-Series.R GTP | 1:42.828 | -01.053 | |
| 8 | 114 | V10R esport #2 | ![]() | Porsche 963 GTP | 1:43.029 | -01.254 | |
| 9 | 113 | Delta V Racing - LMDH | ![]() | BMW M Hybrid V8 | 1:43.031 | -01.255 | |
| 10 | 129 | Scuderia Volpe #VIOLA | ![]() | Porsche 963 GTP | 1:43.146 | -01.371 | |
| 11 | 10 | Old Firm Racing #1 | ![]() | Porsche 963 GTP | 1:43.329 | -01.553 | |
| 12 | 707 | Rubix Racing | Acura ARX-06 GTP | 1:43.412 | -01.637 | ||
| 13 | 180 | Mercury Setups Shop LMP2 | ![]() | Dallara P217 | 1:45.991 | -04.216 | |
| 14 | 122 | RFRO SimSport YELLOW | ![]() | Dallara P217 | 1:46.922 | -05.146 | |
| 15 | 159 | Panda E-sport Racing | ![]() | Dallara P217 | 1:46.938 | -05.163 | |
| 16 | 229 | Scuderia Volpe #BLU | ![]() | Dallara P217 | 1:46.938 | -05.163 | |
| 17 | 11 | Virtualdrivers by HDiinasty | ![]() | Dallara P217 | 1:46.953 | -05.177 | |
| 18 | 87 | Hyperion eSports by Garage is French | ![]() | Dallara P217 | 1:47.151 | -05.376 | |
| 19 | 112 | V10R esport #3 | ![]() | Dallara P217 | 1:47.217 | -05.442 | |
| 20 | 121 | RFRO SimSport ORANGE | ![]() | Dallara P217 | 1:47.241 | -05.466 | |
| 21 | 123 | RFRO SimSport PINK | ![]() | Dallara P217 | 1:47.244 | -05.469 | |
| 22 | 9 | Old Firm Racing #2 | ![]() | Dallara P217 | 1:47.544 | -05.769 | |
| 23 | 913 | Race Spirit Team #913 | ![]() | Dallara P217 | 1:47.659 | -05.884 | |
| 24 | 888 | Zeen by LSR | ![]() | Dallara P217 | 1:47.745 | -05.970 | |
| 25 | 115 | OSMOZ WARE E-SPORT RED | ![]() | Dallara P217 | 1:48.039 | -06.263 | |
| 26 | 80 | Mercury Setups Shop GT3 | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | 1:57.995 | -16.220 | |
| 27 | 207 | SPE7 x LTE | ![]() | BMW M4 GT3 | 1:58.197 | -16.421 | |
| 28 | 77 | LIVE-SIMRACING PERFORMANCE | ![]() | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:58.531 | -16.756 | |
| 29 | 268 | LTE x SPE7 | ![]() | BMW M4 GT3 | 1:58.842 | -17.067 | |
| 30 | 296 | Delta V Racing - GT3 | ![]() | BMW M4 GT3 | 1:58.894 | -17.119 | |
| 31 | 222 | The Adventurers | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | 1:58.912 | -17.136 | |
| 32 | 241 | PitLane Simracing by Bistro du Croisé | ![]() | BMW M4 GT3 | 1:58.956 | -17.180 | |
| 33 | 188 | LIVE-SIMRACING by iRacers | ![]() | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:58.965 | -17.190 | |
| 34 | 8 | Old Firm Racing #3 | ![]() | Ferrari 296 GT3 | 1:59.076 | -17.300 | |
| 35 | 56 | 56 Racing Team | ![]() | Ferrari 296 GT3 | 1:59.114 | -17.339 | |
| 36 | 202 | GTrs - The Racing Spirit #1 | ![]() | BMW M4 GT3 | 1:59.307 | -17.532 | |
| 37 | 368 | Legend Track Esports Silver | ![]() | BMW M4 GT3 | 1:59.449 | -17.674 | |
| 38 | 71 | HW Racing | ![]() | Porsche 911 GT3 R (992) | 1:59.464 | -17.688 | |
| 39 | 29 | Scuderia Volpe #GIALLA | ![]() | Ferrari 296 GT3 | 1:59.557 | -17.782 | |
| 40 | 218 | Team Rabbit Racing #218 | ![]() | BMW M4 GT3 | 1:59.594 | -17.819 | |
| 41 | 217 | Team Rabbit Racing #217 | ![]() | BMW M4 GT3 | 1:59.632 | -17.857 | |
| 42 | 977 | Gravity iRacers Team Green | ![]() | Ferrari 296 GT3 | 1:59.863 | -18.088 | |
| 43 | 914 | Race Spirit Team #914 | ![]() | BMW M4 GT3 | 2:00.031 | -18.256 | |
| 44 | 63 | Team Quels Frères #1 | ![]() | Porsche 911 GT3 R (992) | 2:00.219 | -18.443 | |
| 45 | 322 | Team Coach22 #Virus | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | 2:00.277 | -18.501 | |
| 46 | 14 | French Formula Team | ![]() | Ferrari 296 GT3 | 2:00.297 | -18.522 | |
| 47 | 120 | RFRO SimSport WHITE | ![]() | Porsche 911 GT3 R (992) | 2:00.358 | -18.583 | |
| 48 | 7 | Old Firm Racing #4 | ![]() | Ferrari 296 GT3 | 2:00.369 | -18.594 | |
| 49 | 91 | SMURF RACING TEAM#91 | ![]() | Ferrari 296 GT3 | 2:00.943 | -19.167 | |
| 50 | 243 | PitLane Simracing by O'Charolais | ![]() | BMW M4 GT3 | 2:04.579 | -22.804 | |
| 51 | 102 | Angry Bull Racing | ![]() | Audi R8 LMS GT3 | -00.000 | ||
| 52 | 242 | PitLane Simracing by Kode68 | ![]() | Dallara P217 | -00.000 |
| Pos | # | Equipe | Classe | Constructeur | Car | Interval | Laps Comp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Occitans Racing #Green Fausto José Migliaccio - Fabien Masset | ![]() | Cadillac V-Series.R GTP | -00.000 | 268 163 - 105 |
|
| 2 | 22 | Team Coach22 #WIP Thibaut Wargny - Antonin Titus | ![]() | BMW M Hybrid V8 | -18.633 | 268 168 - 100 |
|
| 3 | 110 | V10R esport #1 Dylan Madelaine - Romain Verdolivo | ![]() | Porsche 963 GTP | -19.040 | 268 135 - 133 |
|
| 4 | 99 | Hyperion eSports by BricoMarché Robin Burgy - Warren Diallo | ![]() | Cadillac V-Series.R GTP | -50.385 | 268 164 - 104 |
|
| 5 | 10 | Old Firm Racing #1 Julien Harmand - Alexandre Carlier | ![]() | Porsche 963 GTP | -2 L | 266 161 - 105 |
|
| 6 | 129 | Scuderia Volpe #VIOLA Raphaël Duverney - Julien Fontan | ![]() | Porsche 963 GTP | -5 L | 263 135 - 128 |
|
| 7 | 72 | PS Competition #72 Tom Brulin - Anthony Melgueira | ![]() | BMW M Hybrid V8 | -7 L | 261 157 - 104 |
|
| 8 | 180 | Mercury Setups Shop LMP2 Nate A Moore - Tanguy Billon | ![]() | Dallara P217 | -9 L | 259 132 - 127 |
|
| 9 | 122 | RFRO SimSport YELLOW Raphaël Laurent - Christopher Pairasso - Lloyd Remy | ![]() | Dallara P217 | -10 L | 258 88 - 88 - 82 |
|
| 10 | 229 | Scuderia Volpe #BLU D'Elia Steven - Thomas Beaufils | ![]() | Dallara P217 | -11 L | 257 132 - 125 |
|
| 11 | 159 | Panda E-sport Racing Christian Campregher - Piers Stockton - Remy Loesch | ![]() | Dallara P217 | -11 L | 257 105 - 86 - 66 |
|
| 12 | 87 | Hyperion eSports by Garage is French Valentin Amblard - Léo Vergnaud | ![]() | Dallara P217 | -12 L | 256 147 - 109 |
|
| 13 | 9 | Old Firm Racing #2 Axel Lopez - Thibault Bagot - Romain Falcao | ![]() | Dallara P217 | -13 L | 255 131 - 66 - 58 |
|
| 14 | 913 | Race Spirit Team #913 Quentin Dupré - Alexandre Lenfle - Quentin Guérout | ![]() | Dallara P217 | -13 L | 255 88 - 88 - 79 |
|
| 15 | 19 | Virtualdrivers by Thrustmaster #1 Renaud Herbillon - Emilien Carde - Julien Rety | ![]() | Cadillac V-Series.R GTP | -18 L | 250 122 - 74 - 54 |
|
| 16 | 123 | RFRO SimSport PINK Nicolas Poucet - Clement Biblocque - Clément Quer | ![]() | Dallara P217 | -21 L | 247 118 - 105 - 24 |
|
| 17 | 888 | Zeen by LSR Frederic Walraff - David Lechatellier - Kilian Ulbrich - Olivier Granier | ![]() | Dallara P217 | -21 L | 247 65 - 64 - 62 - 56 |
|
| 18 | 115 | OSMOZ WARE E-SPORT RED Julien Poinsot - Julien Bourdic - Yohan Aspra | ![]() | Dallara P217 | -22 L | 246 105 - 103 - 38 |
|
| 19 | 11 | Virtualdrivers by Hdiinasty Silviu Lazar - Stephane Pla - Benoit Favre | ![]() | Dallara P217 | -22 L | 246 111 - 79 - 56 |
|
| 20 | 207 | [P] SPE7 x LTE David Prevautel - Phil Denes | ![]() | BMW M4 GT3 | -31 L | 237 119 - 118 |
|
| 21 | 80 | [P] Mercury Setups Shop GT3 Luca Ioffredi - Lorenzo Manfredotti - Clément Auque | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | -31 L | 237 94 - 85 - 58 |
|
| 22 | 77 | [P] LIVE-SIMRACING PERFORMANCE Nicolas Deguehegny - Yoann Sarzynski | ![]() | Porsche 911 GT3 R (992) | -32 L | 236 120 - 116 |
|
| 23 | 56 | [P] 56 Racing Team Amaury Sauvage - Nathan Lafrogne | ![]() | Ferrari 296 GT3 | -32 L | 236 120 - 116 |
|
| 24 | 202 | [P] GTrs - The Racing Spirit #1 Jean-Christophe Bouchat - Cedric Scherer - Éric Marsaudon | ![]() | BMW M4 GT3 | -32 L | 236 116 - 60 - 60 |
|
| 25 | 241 | [P] PitLane Simracing by Bistro du Croisé Theo Cauret - Benjamin Moulin - Nicholas Smrecnik | ![]() | BMW M4 GT3 | -32 L | 236 124 - 62 - 50 |
|
| 26 | 71 | [P] HW Racing Thomas Darabasz - Benjamin Jean | ![]() | Porsche 911 GT3 R (992) | -33 L | 235 124 - 111 |
|
| 27 | 188 | [P] LIVE-SIMRACING by iRacers Mat Monestier - Mickaël Buchet - Joël Demonceau | ![]() | Porsche 911 GT3 R (992) | -33 L | 235 126 - 56 - 53 |
|
| 28 | 14 | [P] French Formula Team Damien Payet - Mathis Bruneau | ![]() | Ferrari 296 GT3 | -33 L | 235 124 - 111 |
|
| 29 | 222 | [P] The Adventurers Francois Dufourniaud - Maximilien Pruvost - Pierre Francois Paulus | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | -34 L | 234 112 - 96 - 26 |
|
| 30 | 91 | [A] SMURF RACING TEAM#91 David Narbonne - Stephane Henriques | ![]() | Ferrari 296 GT3 | -35 L | 233 123 - 110 |
|
| 31 | 977 | [A] Gravity iRacers Team Green Alexandre Bernardi - Samy Marchand | ![]() | Ferrari 296 GT3 | -35 L | 233 120 - 113 |
|
| 32 | 8 | [P] Old Firm Racing #3 Amauri Garaud - Flavien Tesniere - Guillaume Pelloux - Simon Lucas | ![]() | Ferrari 296 GT3 | -35 L | 233 89 - 60 - 54 - 30 |
|
| 33 | 218 | [A] Team Rabbit Racing #218 Julien Cez - Arnaud Gersbach - Romuald Moutarde | ![]() | BMW M4 GT3 | -36 L | 232 91 - 85 - 56 |
|
| 34 | 914 | [A] Race Spirit Team #914 Kevin Chevalier - Jerome Cavasse - Julien Demeurant - Christopher Voisin | ![]() | BMW M4 GT3 | -36 L | 232 69 - 56 - 54 - 53 |
|
| 35 | 217 | [A] Team Rabbit Racing #217 Cedric Denis - Maxence Briard | ![]() | BMW M4 GT3 | -43 L | 225 116 - 109 |
|
| 36 | 63 | [A] Team Quels Frères #1 Philippe Straforelli - Courtial Reynald - Eric Tamborrini | ![]() | Porsche 911 GT3 R (992) | -44 L | 224 85 - 82 - 57 |
|
| 37 | 707 | Rubix Racing David Soranzo - Julien Ribouleau | Acura ARX-06 GTP | -50 L | 218 117 - 101 |
||
| 38 | 120 | [A] RFRO SimSport WHITE Anthony François - Mathieu Padovani - Jérémy Année | ![]() | Porsche 911 GT3 R (992) | -51 L | 217 84 - 80 - 53 |
|
| 39 | 7 | [A] Old Firm Racing #4 Ludovic Vaillant - Matthieu Cassou - Albin Roubaud | ![]() | Ferrari 296 GT3 | -51 L | 217 84 - 74 - 59 |
|
| 40 | 124 | RFRO SimSport RED Rudy Roure - Romain Fragnol | ![]() | Cadillac V-Series.R GTP | -84 L | 184 108 - 76 |
|
| 41 | 113 | Delta V Racing - LMDH Kevin Dauguet - Kevin Chaillon - Simon Vernier | ![]() | BMW M Hybrid V8 | -89 L | 179 78 - 52 - 49 |
|
| 42 | 296 | [P] Delta V Racing - GT3 Yannick Schwarz - Kevin Fitamant - Florian Renault | ![]() | BMW M4 GT3 | -107 L | 161 61 - 60 - 40 |
|
| 43 | 322 | [P] Team Coach22 #Virus Soliman Oufkir - Loris Coiral | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | -129 L | 139 70 - 69 |
|
| 44 | 268 | [P] LTE x SPE7 Baptiste Jimenez - Arnaud Dillmann | ![]() | BMW M4 GT3 | -181 L | 87 61 - 26 |
|
| 45 | 102 | [A] Angry Bull Racing Flo Bosson - Rolland Thomas | ![]() | Audi R8 LMS GT3 | -182 L | 86 56 - 30 |
|
| 46 | 29 | [P] Scuderia Volpe #GIALLA Kevin Ledoux - Alexandre Dalvai | ![]() | Ferrari 296 GT3 | -199 L | 69 40 - 29 |
|
| 47 | 114 | V10R esport #2 Mathieu Caquineau - Michel Gregorio | ![]() | Porsche 963 GTP | -202 L | 66 44 - 22 |
|
| 48 | 112 | V10R esport #3 Alexandre le febvre | ![]() | Dallara P217 | -247 L | 21 | |
| 49 | 243 | [A] PitLane Simracing by O'Charolais Gautier LEBRETON | ![]() | BMW M4 GT3 | -262 L | 6 | |
| 50 | 242 | PitLane Simracing by Kode68 Thomas Ferary | ![]() | Dallara P217 | -267 L | 1 | |
| 51 | 121 | RFRO SimSport ORANGE Enzo De Moraes Billet - Matteo De Luca - Lucas Therasse | ![]() | Dallara P217 | -267 L | 1 | |
| 52 | 368 | [A] Legend Track Esports Silver Loris Riollon | ![]() | BMW M4 GT3 | -267 L | 1 |






