| Pos | Car # | Equipe | Classe | Constructeur | Voiture | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | V10R eSport #1 | ![]() | Porsche 963 GTP | 3:19.724 | -00.000 | |
| 2 | 33 | Private Racing Team | ![]() | Cadillac V-Series.R GTP | 3:20.049 | -00.325 | |
| 3 | 72 | Still Rise e-Sport Proto | ![]() | BMW M Hybrid V8 | 3:20.891 | -01.166 | |
| 4 | 19 | Virtualdrivers by Thrustmaster #1 | ![]() | Cadillac V-Series.R GTP | 3:21.658 | -01.934 | |
| 5 | 124 | RFRO SimSport RED | ![]() | Cadillac V-Series.R GTP | 3:21.862 | -02.138 | |
| 6 | 10 | Old Firm Racing #1 | ![]() | Porsche 963 GTP | 3:22.201 | -02.476 | |
| 7 | 22 | Team Coach22 #WIP | ![]() | BMW M Hybrid V8 | 3:22.344 | -02.620 | |
| 8 | 129 | Scuderia Volpe #VIOLA | ![]() | Porsche 963 GTP | 3:22.723 | -02.999 | |
| 9 | 707 | Rubix Racing | Acura ARX-06 GTP | 3:22.808 | -03.084 | ||
| 10 | 15 | Occitans Racing #Green | ![]() | Cadillac V-Series.R GTP | 3:25.212 | -05.488 | |
| 11 | 114 | V10R esport #2 | ![]() | Porsche 963 GTP | 3:25.468 | -05.744 | |
| 12 | 99 | Hyperion eSports by BricoMarché | ![]() | Cadillac V-Series.R GTP | 3:27.480 | -07.756 | |
| 13 | 69 | LIVE-SIMRACING WHITE | ![]() | Cadillac V-Series.R GTP | 3:28.019 | -08.295 | |
| 14 | 122 | RFRO SimSport YELLOW | ![]() | Dallara P217 | 3:31.569 | -11.845 | |
| 15 | 180 | Mercury Setups Shop LMP2 | ![]() | Dallara P217 | 3:31.678 | -11.954 | |
| 16 | 229 | Scuderia Volpe #BLU | ![]() | Dallara P217 | 3:31.914 | -12.190 | |
| 17 | 87 | Hyperion eSports by Garage is French | ![]() | Dallara P217 | 3:32.011 | -12.287 | |
| 18 | 159 | Panda E-sport Racing | ![]() | Dallara P217 | 3:32.061 | -12.337 | |
| 19 | 913 | Race Spirit Team #913 | ![]() | Dallara P217 | 3:34.304 | -14.580 | |
| 20 | 242 | PitLane Simracing by Kode68 | ![]() | Dallara P217 | 3:34.437 | -14.713 | |
| 21 | 115 | OSMOZ WARE E-SPORT RED | ![]() | Dallara P217 | 3:34.649 | -14.925 | |
| 22 | 123 | RFRO SimSport PINK | ![]() | Dallara P217 | 3:34.715 | -14.991 | |
| 23 | 888 | Zeen by LSR | ![]() | Dallara P217 | 3:35.053 | -15.329 | |
| 24 | 11 | Virtualdrivers by HDiinasty | ![]() | Dallara P217 | 3:35.086 | -15.362 | |
| 25 | 9 | Old Firm Racing #2 | ![]() | Dallara P217 | 3:36.522 | -16.798 | |
| 26 | 112 | V10R esport #3 | ![]() | Dallara P217 | 3:38.014 | -18.290 | |
| 27 | 80 | [P] Mercury Setups Shop GT3 | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | 3:52.028 | -32.304 | |
| 28 | 202 | [P] GTrs - The Racing Spirit #1 | ![]() | BMW M4 GT3 | 3:52.582 | -32.858 | |
| 29 | 77 | [P] LIVE-SIMRACING PERFORMANCE | ![]() | Porsche 911 GT3 R (992) | 3:52.875 | -33.151 | |
| 30 | 217 | [A] Team Rabbit Racing #217 | ![]() | BMW M4 GT3 | 3:53.081 | -33.357 | |
| 31 | 222 | [P] Team Coach22 By EWG | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | 3:53.107 | -33.383 | |
| 32 | 207 | [P] SPE7 x LTE | ![]() | BMW M4 GT3 | 3:53.219 | -33.495 | |
| 33 | 368 | [A] Legend Track Esports Silver | ![]() | BMW M4 GT3 | 3:53.598 | -33.874 | |
| 34 | 666 | [P] Red Devil Racing | ![]() | Ferrari 296 GT3 | 3:53.694 | -33.970 | |
| 35 | 322 | [P] Team Coach22 #Virus | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | 3:53.810 | -34.085 | |
| 36 | 296 | [P] Delta V Racing - GT3 | ![]() | BMW M4 GT3 | 3:53.960 | -34.236 | |
| 37 | 241 | [P] PitLane Simracing by Bistro du Croisé | ![]() | BMW M4 GT3 | 3:54.624 | -34.900 | |
| 38 | 188 | [P] LIVE-SIMRACING by iRacers | ![]() | Porsche 911 GT3 R (992) | 3:54.680 | -34.956 | |
| 39 | 56 | [P] 56 Racing Team | ![]() | Ferrari 296 GT3 | 3:54.764 | -35.040 | |
| 40 | 155 | [P] Gravity iRacers Team Red | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | 3:54.844 | -35.120 | |
| 41 | 102 | [A] Angry Bull Racing | ![]() | Audi R8 LMS GT3 | 3:55.305 | -35.581 | |
| 42 | 992 | [A] Still Rise e-Sport GT | ![]() | BMW M4 GT3 | 3:55.442 | -35.718 | |
| 43 | 14 | [P] French Formula Team | ![]() | Ferrari 296 GT3 | 3:55.469 | -35.745 | |
| 44 | 268 | [P] LTE x SPE7 | ![]() | BMW M4 GT3 | 3:55.497 | -35.773 | |
| 45 | 243 | [A] PitLane Simracing by O'Charolais | ![]() | BMW M4 GT3 | 3:55.517 | -35.793 | |
| 46 | 218 | [A] Team Rabbit Racing #218 | ![]() | BMW M4 GT3 | 3:55.858 | -36.134 | |
| 47 | 29 | [P] Scuderia Volpe #GIALLA | ![]() | Ferrari 296 GT3 | 3:56.404 | -36.680 | |
| 48 | 914 | [A] Race Spirit Team #914 | ![]() | BMW M4 GT3 | 3:56.926 | -37.201 | |
| 49 | 120 | [A] RFRO SimSport WHITE | ![]() | Porsche 911 GT3 R (992) | 3:57.664 | -37.940 | |
| 50 | 91 | [A] SMURF RACING TEAM#91 | ![]() | Ferrari 296 GT3 | 3:57.977 | -38.252 | |
| 51 | 63 | [A] Team Quels Frères #1 | ![]() | Porsche 911 GT3 R (992) | 3:57.987 | -38.263 | |
| 52 | 7 | [A] Old Firm Racing #4 | ![]() | Ferrari 296 GT3 | 4:00.016 | -40.292 | |
| 53 | 977 | [A] Gravity iRacers Team Green | ![]() | Ferrari 296 GT3 | 4:00.310 | -40.586 | |
| 54 | 8 | [P] Old Firm Racing #3 | ![]() | Ferrari 296 GT3 | -00.000 | ||
| 55 | 71 | [P] HW Racing | ![]() | Porsche 911 GT3 R (992) | -00.000 | ||
| 56 | 113 | Delta V Racing - LMDH | ![]() | BMW M Hybrid V8 | -00.000 | ||
| 57 | 726 | VEC-SIMRACING - CYAN | ![]() | Dallara P217 | -00.000 | ||
| 58 | 121 | RFRO SimSport ORANGE | ![]() | Dallara P217 | -00.000 |
| Fin Pos | Car # | Equipage | Classe | Constructeur | Voiture | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Hyperion eSports by BricoMarché | ![]() | Cadillac V-Series.R GTP | 3:18.889 | -00.000 | |
| 2 | 110 | V10R eSport #1 | ![]() | Porsche 963 GTP | 3:19.175 | -00.286 | |
| 3 | 33 | Private Racing Team | ![]() | Cadillac V-Series.R GTP | 3:19.283 | -00.394 | |
| 4 | 15 | Occitans Racing #Green | ![]() | Cadillac V-Series.R GTP | 3:20.306 | -01.417 | |
| 5 | 72 | Still Rise e-Sport Proto | ![]() | BMW M Hybrid V8 | 3:20.428 | -01.539 | |
| 6 | 10 | Old Firm Racing #1 | ![]() | Porsche 963 GTP | 3:20.576 | -01.687 | |
| 7 | 19 | Virtualdrivers by Thrustmaster #1 | ![]() | Cadillac V-Series.R GTP | 3:20.621 | -01.732 | |
| 8 | 113 | Delta V Racing - LMDH | ![]() | BMW M Hybrid V8 | 3:20.984 | -02.095 | |
| 9 | 22 | Team Coach22 #WIP | ![]() | BMW M Hybrid V8 | 3:21.012 | -02.123 | |
| 10 | 707 | Rubix Racing | Acura ARX-06 GTP | 3:21.470 | -02.581 | ||
| 11 | 124 | RFRO SimSport RED | ![]() | Cadillac V-Series.R GTP | 3:21.503 | -02.614 | |
| 12 | 114 | V10R esport #2 | ![]() | Porsche 963 GTP | 3:22.795 | -03.906 | |
| 13 | 129 | Scuderia Volpe #VIOLA | ![]() | Porsche 963 GTP | 3:23.171 | -04.282 | |
| 14 | 69 | LIVE-SIMRACING WHITE | ![]() | Cadillac V-Series.R GTP | 3:23.335 | -04.445 | |
| 15 | 122 | RFRO SimSport YELLOW | ![]() | Dallara P217 | 3:30.705 | -11.815 | |
| 16 | 87 | Hyperion eSports by Garage is French | ![]() | Dallara P217 | 3:31.041 | -12.152 | |
| 17 | 180 | Mercury Setups Shop LMP2 | ![]() | Dallara P217 | 3:31.344 | -12.455 | |
| 18 | 112 | V10R esport #3 | ![]() | Dallara P217 | 3:31.611 | -12.722 | |
| 19 | 229 | Scuderia Volpe #BLU | ![]() | Dallara P217 | 3:32.007 | -13.118 | |
| 20 | 115 | OSMOZ WARE E-SPORT RED | ![]() | Dallara P217 | 3:32.242 | -13.353 | |
| 21 | 913 | Race Spirit Team #913 | ![]() | Dallara P217 | 3:32.369 | -13.480 | |
| 22 | 726 | VEC-SIMRACING - CYAN | ![]() | Dallara P217 | 3:32.910 | -14.021 | |
| 23 | 159 | Panda E-sport Racing | ![]() | Dallara P217 | 3:33.027 | -14.138 | |
| 24 | 123 | RFRO SimSport PINK | ![]() | Dallara P217 | 3:33.151 | -14.262 | |
| 25 | 121 | RFRO SimSport ORANGE | ![]() | Dallara P217 | 3:33.260 | -14.371 | |
| 26 | 242 | PitLane Simracing by Kode68 | ![]() | Dallara P217 | 3:33.439 | -14.550 | |
| 27 | 11 | Virtualdrivers by HDiinasty | ![]() | Dallara P217 | 3:34.487 | -15.598 | |
| 28 | 888 | Zeen by LSR | ![]() | Dallara P217 | 3:34.490 | -15.601 | |
| 29 | 9 | Old Firm Racing #2 | ![]() | Dallara P217 | 3:34.584 | -15.695 | |
| 30 | 207 | SPE7 x LTE | ![]() | BMW M4 GT3 | 3:51.885 | -32.996 | |
| 31 | 77 | LIVE-SIMRACING PERFORMANCE | ![]() | Porsche 911 GT3 R (992) | 3:51.938 | -33.048 | |
| 32 | 80 | Mercury Setups Shop GT3 | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | 3:52.385 | -33.496 | |
| 33 | 56 | 56 Racing Team | ![]() | Ferrari 296 GT3 | 3:52.566 | -33.677 | |
| 34 | 202 | GTrs - The Racing Spirit #1 | ![]() | BMW M4 GT3 | 3:52.823 | -33.933 | |
| 35 | 268 | LTE x SPE7 | ![]() | BMW M4 GT3 | 3:52.834 | -33.945 | |
| 36 | 296 | Delta V Racing - GT3 | ![]() | BMW M4 GT3 | 3:52.983 | -34.094 | |
| 37 | 322 | Team Coach22 #Virus | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | 3:53.044 | -34.155 | |
| 38 | 241 | PitLane Simracing by Bistro du Croisé | ![]() | BMW M4 GT3 | 3:53.155 | -34.266 | |
| 39 | 368 | Legend Track Esports Silver | ![]() | BMW M4 GT3 | 3:53.187 | -34.298 | |
| 40 | 8 | Old Firm Racing #3 | ![]() | Ferrari 296 GT3 | 3:53.201 | -34.312 | |
| 41 | 14 | French Formula Team | ![]() | Ferrari 296 GT3 | 3:53.224 | -34.334 | |
| 42 | 222 | Team Coach22 By EWG | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | 3:53.378 | -34.489 | |
| 43 | 102 | Angry Bull Racing | ![]() | Audi R8 LMS GT3 | 3:53.464 | -34.575 | |
| 44 | 666 | Red Devil Racing | ![]() | Ferrari 296 GT3 | 3:53.857 | -34.968 | |
| 45 | 188 | LIVE-SIMRACING by iRacers | ![]() | Porsche 911 GT3 R (992) | 3:54.159 | -35.270 | |
| 46 | 992 | Still Rise e-Sport GT | ![]() | BMW M4 GT3 | 3:54.169 | -35.280 | |
| 47 | 218 | Team Rabbit Racing #218 | ![]() | BMW M4 GT3 | 3:54.509 | -35.620 | |
| 48 | 217 | Team Rabbit Racing #217 | ![]() | BMW M4 GT3 | 3:54.790 | -35.901 | |
| 49 | 155 | Gravity iRacers Team Red | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | 3:54.961 | -36.072 | |
| 50 | 243 | PitLane Simracing by O'Charolais | ![]() | BMW M4 GT3 | 3:54.987 | -36.098 | |
| 51 | 71 | HW Racing | ![]() | Porsche 911 GT3 R (992) | 3:55.368 | -36.479 | |
| 52 | 29 | Scuderia Volpe #GIALLA | ![]() | Ferrari 296 GT3 | 3:55.983 | -37.094 | |
| 53 | 914 | Race Spirit Team #914 | ![]() | BMW M4 GT3 | 3:56.336 | -37.447 | |
| 54 | 7 | Old Firm Racing #4 | ![]() | Ferrari 296 GT3 | 3:56.752 | -37.863 | |
| 55 | 63 | Team Quels Frères #1 | ![]() | Porsche 911 GT3 R (992) | 3:56.933 | -38.044 | |
| 56 | 977 | Gravity iRacers Team Green | ![]() | Ferrari 296 GT3 | 3:57.583 | -38.693 | |
| 57 | 120 | RFRO SimSport WHITE | ![]() | Porsche 911 GT3 R (992) | 3:58.046 | -39.157 | |
| 58 | 91 | SMURF RACING TEAM#91 | ![]() | Ferrari 296 GT3 | -00.000 |
| Pos | # | Equipe | Classe | Constructeur | Voiture | Laps Comp | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Hyperion eSports by BricoMarché Robin Burgy | Warren Diallo | ![]() | Cadillac V-Series.R GTP | 205 109 | 96 | -00.000 | |
| 2 | 33 | Private Racing Team Matthieu Prudhomme | Francois Siegwald | Olivier Hercek | ![]() | Cadillac V-Series.R GTP | 205 85 | 72 | 48 | -2:43.928 | |
| 3 | 22 | Team Coach22 #WIP Thibaut Wargny | Théo Guérard | Antonin Titus | ![]() | BMW M Hybrid V8 | 204 72 | 72 | 60 | -1 L | |
| 4 | 19 | Virtualdrivers by Thrustmaster #1 Renaud Herbillon | Julien Rety | Loic Guillardeau | ![]() | Cadillac V-Series.R GTP | 204 84 | 72 | 48 | -1 L | |
| 5 | 10 | Old Firm Racing #1 Julien Harmand | Damien Bault | ![]() | Porsche 963 GTP | 204 108 | 96 | -1 L | |
| 6 | 707 | Rubix Racing Julien Ribouleau | David Soranzo | Acura ARX-06 GTP | 204 108 | 96 | -1 L | ||
| 7 | 72 | Still Rise e-Sport Proto Hugo Desplebin | Tom Brulin | ![]() | BMW M Hybrid V8 | 203 107 | 96 | -2 L | |
| 8 | 124 | RFRO SimSport RED Romain Fragnol | Clément Robillard | ![]() | Cadillac V-Series.R GTP | 203 107 | 96 | -2 L | |
| 9 | 129 | Scuderia Volpe #VIOLA Raphaël Duverney | Fabrice Awuitoh | Damien Viry | ![]() | Porsche 963 GTP | 202 94 | 72 | 36 | -3 L | |
| 10 | 114 | V10R esport #2 Michel Gregorio | Mathieu Caquineau | Mickael Etienne | ![]() | Porsche 963 GTP | 201 84 | 73 | 44 | -4 L | |
| 11 | 113 | Delta V Racing - LMDH Kevin CHAILLON | David Kazerty | ![]() | BMW M Hybrid V8 | 199 113 | 86 | -6 L | |
| 12 | 69 | LIVE-SIMRACING WHITE Thierry Gremilliet | Damien Dujeux | ![]() | Cadillac V-Series.R GTP | 197 102 | 95 | -8 L | |
| 13 | 180 | Mercury Setups Shop LMP2 Christopher Beller | Tanguy Billon | ![]() | Dallara P217 | 195 100 | 95 | -10 L | |
| 14 | 87 | Hyperion eSports by Garage is French Valentin Amblard | Florian Fernandez | ![]() | Dallara P217 | 195 127 | 68 | -10 L | |
| 15 | 229 | Scuderia Volpe #BLU D'Elia Steven | Thomas Beaufils | Sébastien Bonnet | ![]() | Dallara P217 | 195 100 | 75 | 20 | -10 L | |
| 16 | 122 | RFRO SimSport YELLOW Raphaël Laurent | Christopher Pairasso | Lloyd Remy | ![]() | Dallara P217 | 194 100 | 91 | 3 | -11 L | |
| 17 | 159 | Panda E-sport Racing Piers Stockton | Christian Campregher | Remy Loesch | ![]() | Dallara P217 | 194 97 | 60 | 37 | -11 L | |
| 18 | 121 | RFRO SimSport ORANGE Lucas Therasse | Enzo De Moraes Billet | Nicolas Poucet | ![]() | Dallara P217 | 194 74 | 60 | 60 | -11 L | |
| 19 | 112 | V10R esport #3 Alexandre Le Febvre | Matthieu Lhuillier | ![]() | Dallara P217 | 194 114 | 80 | -11 L | |
| 20 | 115 | OSMOZ WARE E-SPORT RED Julien Bourdic | Yohan Aspra | Theo Gilardini | ![]() | Dallara P217 | 194 70 | 70 | 54 | -11 L | |
| 21 | 913 | Race Spirit Team #913 Tom Nicol | Alexandre Lenfle | Quentin Guérout | ![]() | Dallara P217 | 194 84 | 60 | 50 | -11 L | |
| 22 | 123 | RFRO SimSport PINK Clément Quer | Clement Biblocque | Anthony Dabin | ![]() | Dallara P217 | 193 91 | 72 | 30 | -12 L | |
| 23 | 9 | Old Firm Racing #2 Romain Falcao | Axel Lopez | Thibault Bagot | ![]() | Dallara P217 | 193 73 | 60 | 60 | -12 L | |
| 24 | 11 | Virtualdrivers by HDiinasty Silviu Lazar | Stephane Pla | Thomas Beghain | ![]() | Dallara P217 | 188 78 | 60 | 50 | -17 L | |
| 25 | 726 | VEC-SIMRACING - CYAN Philippe Gaillard | Sebastien Reithmuller | Eric Dionisio | ![]() | Dallara P217 | 187 80 | 58 | 49 | -18 L | |
| 26 | 80 | Mercury Setups Shop GT3 Martial Hubert | Nathan Lavagnini | Clément Auque | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | 181 65 | 64 | 52 | -24 L | |
| 27 | 296 | Delta V Racing - GT3 Yannick Schwarz | Kevin Fitamant | ![]() | BMW M4 GT3 | 180 104 | 76 | -25 L | |
| 28 | 56 | 56 Racing Team Amaury Sauvage | Antoine Bastard | ![]() | Ferrari 296 GT3 | 180 102 | 78 | -25 L | |
| 29 | 202 | GTrs - The Racing Spirit #1 Jean-Christophe Bouchat | Cedric Sherer | Eric Marsaudon | ![]() | BMW M4 GT3 | 180 78 | 76 | 26 | -25 L | |
| 30 | 268 | LTE x SPE7 Alexandre Chaillet | Arnaud Dillmann | Kevin Richard | ![]() | BMW M4 GT3 | 180 76 | 52 | 52 | -25 L | |
| 31 | 241 | PitLane Simracing by Bistro du Croisé Theo Cauret | Benjamin Moulin | Nicholas Smrecnik | ![]() | BMW M4 GT3 | 180 76 | 52 | 52 | -25 L | |
| 32 | 666 | Red Devil Racing Franck-Alexis Adam | Selim Kacer | Melchior Senez | Mickael Lamoureux | ![]() | Ferrari 296 GT3 | 179 52 | 52 | 39 | 36 | -26 L | |
| 33 | 222 | Team Coach22 By EWG Francois Dufourniaud | Pierre Francois Paulus | Nicolas Voinson | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | 179 78 | 70 | 31 | -26 L | |
| 34 | 91 | SMURF RACING TEAM#91 Stephane Henriques | David Narbonne | ![]() | Ferrari 296 GT3 | 179 92 | 87 | -26 L | |
| 35 | 102 | Angry Bull Racing Benjamin Blanche | Flo Bosson | Jeremy Maurin | Rolland Thomas | ![]() | Audi R8 LMS GT3 | 178 74 | 52 | 26 | 26 | -27 L | |
| 36 | 243 | PitLane Simracing by O'Charolais Raphael Hirson | Gautier Lebreton | Anthony Pitard | ![]() | BMW M4 GT3 | 178 87 | 65 | 26 | -27 L | |
| 37 | 992 | Still Rise e-Sport GT Anthony Burnand | Baptiste Conrate | Mikael Gourmelen | Valentin Thomas | ![]() | BMW M4 GT3 | 178 52 | 50 | 39 | 37 | -27 L | |
| 38 | 14 | French Formula Team Guillaume Quoilin | Damien Payet | Mathis Bruneau | Pablo Riccobono | ![]() | Ferrari 296 GT3 | 178 62 | 52 | 39 | 25 | -27 L | |
| 39 | 322 | Team Coach22 #Virus Maximilien Pruvost | Loris Coiral | Gaby Loncke | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | 178 86 | 54 | 38 | -27 L | |
| 40 | 8 | Old Firm Racing #3 Amauri Garaud | Simon Lucas | Guillaume Pelloux | Flavien Tesniere | ![]() | Ferrari 296 GT3 | 177 72 | 40 | 39 | 26 | -28 L | |
| 41 | 914 | Race Spirit Team #914 Christopher Voisin | Kevin Chevalier | Jerome Cavasse | Julien Demeurant | ![]() | BMW M4 GT3 | 177 52 | 50 | 39 | 36 | -28 L | |
| 42 | 188 | LIVE-SIMRACING by iRacers Mat Monestier | Mickaël Buchet | Joël Demonceau | ![]() | Porsche 911 GT3 R (992) | 176 74 | 52 | 50 | -29 L | |
| 43 | 120 | RFRO SimSport WHITE Anthony François | Mathieu Padovani | Jérémy Année | ![]() | Porsche 911 GT3 R (992) | 175 73 | 63 | 39 | -30 L | |
| 44 | 207 | SPE7 x LTE Lucas Hermann | Phil Denes | ![]() | BMW M4 GT3 | 174 97 | 77 | -31 L | |
| 45 | 368 | Legend Track Esports Silver Jules Girold | Loris Riollon | Eliott Roeckel-Zimpfer | ![]() | BMW M4 GT3 | 174 70 | 52 | 52 | -31 L | |
| 46 | 63 | Team Quels Frères #1 Mathieu Aubert | Courtial Reynald | Eric Tamborrini | ![]() | Porsche 911 GT3 R (992) | 172 72 | 65 | 35 | -33 L | |
| 47 | 29 | Scuderia Volpe #GIALLA Alexandre Dalvai | Aymeric Van Grieken | Kevin Ledoux | ![]() | Ferrari 296 GT3 | 172 63 | 56 | 53 | -33 L | |
| 48 | 218 | Team Rabbit Racing #218 Romuald Moutarde | Julien Cez | Arnaud Gersbach | Pierre Obled | ![]() | BMW M4 GT3 | 172 57 | 50 | 39 | 26 | -33 L | |
| 49 | 242 | PitLane Simracing by Kode68 Gaetano DeRosa | Sylvain Pottier | ![]() | Dallara P217 | 137 77 | 60 | -68 L | |
| 50 | 217 | Team Rabbit Racing #217 Cédric Denis | Maxence Briard | ![]() | BMW M4 GT3 | 135 84 | 51 | -70 L | |
| 51 | 15 | Occitans Racing #Green Fabien Masset | Fausto José Migliaccio | Martin Alba | ![]() | Cadillac V-Series.R GTP | 134 60 | 41 | 33 | -71 L | |
| 52 | 7 | Old Firm Racing #4 Albin Roubaud | Ludovic Vaillant | Matthieu Cassou | Vincent Ermzed | ![]() | Ferrari 296 GT3 | 130 40 | 39 | 36 | 15 | -75 L | |
| 53 | 888 | Zeen by LSR Kilian Ulbrich | Frederic Walraff | David Lechatellier | ![]() | Dallara P217 | 125 51 | 44 | 30 | -80 L | |
| 54 | 110 | V10R eSport #1 Romain Verdolivo | Dylan Madelaine | ![]() | Porsche 963 GTP | 118 76 | 42 | -87 L | |
| 55 | 77 | LIVE-SIMRACING PERFORMANCE Nicolas Deguehegny | Yannick Lapchin | Yoann Sarzynski | ![]() | Porsche 911 GT3 R (992) | 87 35 | 26 | 26 | -118 L | |
| 56 | 155 | Gravity iRacers Team Red Raphaël Bourgoin | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | 40 | -165 L | |
| 57 | 71 | HW Racing Thomas Darabasz | ![]() | Porsche 911 GT3 R (992) | 12 | -193 L | |
| 58 | 977 | Gravity iRacers Team Green Samy Marchand | Nicolas Biausque | ![]() | Ferrari 296 GT3 | 1 | -204 L |






