CFE 2022-2 : 06H00 Watkins Glen - Qualifications
| Pos | # | Name | Classe | Cat | Constructeur | Voiture | Temps | Écart | # Meilleur Tour | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | Racehub Zizou Racing Team | ![]() | Dallara P217 | 1:29.552 | -00.000 | 8 | 8 | ||
| 2 | 199 | Hardpoint By DeltaSport | ![]() | Dallara P217 | 1:29.860 | -00.308 | 3 | 6 | ||
| 3 | 177 | Valkyrie ESPORT | ![]() | Dallara P217 | 1:30.003 | -00.451 | 9 | 9 | ||
| 4 | 173 | CBR Esport | ![]() | Dallara P217 | 1:30.068 | -00.515 | 6 | 6 | ||
| 5 | 123 | Tertre Rouge Racing Gentlemen | ![]() | Dallara P217 | 1:30.107 | -00.555 | 2 | 6 | ||
| 6 | 111 | Delta V Racing #111 | ![]() | Dallara P217 | 1:30.161 | -00.609 | 2 | 7 | ||
| 7 | 116 | Redface Racing | ![]() | Dallara P217 | 1:30.195 | -00.642 | 3 | 4 | ||
| 8 | 190 | Cube Racing #190 | ![]() | Dallara P217 | 1:30.532 | -00.979 | 5 | 8 | ||
| 9 | 101 | KROM Esport | ![]() | Dallara P217 | 1:30.622 | -01.070 | 7 | 8 | ||
| 10 | 122 | RFRO YELLOW | ![]() | Dallara P217 | 1:30.679 | -01.126 | 2 | 8 | ||
| 11 | 170 | Team FFSR | ![]() | Dallara P217 | 1:30.679 | -01.127 | 7 | 8 | ||
| 12 | 178 | Valkyrie by Garage Declerck | ![]() | Dallara P217 | 1:30.796 | -01.243 | 8 | 9 | ||
| 13 | 169 | Team FFSR #Mulsanne | ![]() | Dallara P217 | 1:30.922 | -01.370 | 3 | 8 | ||
| 14 | 100 | Zen by LSR | ![]() | Dallara P217 | 1:30.952 | -01.400 | 7 | 8 | ||
| 15 | 172 | VEC-SIMRACING - CYAN | ![]() | Dallara P217 | 1:31.056 | -01.504 | 6 | 7 | ||
| 16 | 171 | Team FFSR #Arnage | ![]() | Dallara P217 | 1:31.095 | -01.543 | 9 | 9 | ||
| 17 | 149 | Pristine eSports By Au Bureau | ![]() | Dallara P217 | 1:31.201 | -01.648 | 5 | 6 | ||
| 18 | 110 | V10R eSport #1 | ![]() | Dallara P217 | 1:31.466 | -01.914 | 4 | 7 | ||
| 19 | 150 | Pristine Esport Dom et Vie | ![]() | Dallara P217 | 1:31.573 | -02.021 | 3 | 3 | ||
| 20 | 168 | Team FFSR #Hunaudières | ![]() | Dallara P217 | 1:31.581 | -02.029 | 2 | 2 | ||
| 21 | 193 | CENOMANE by CBR eSport | ![]() | Dallara P217 | 1:31.725 | -02.173 | 2 | 8 | ||
| 22 | 187 | Crazy Trolley #2 | ![]() | Dallara P217 | 1:31.743 | -02.191 | 5 | 7 | ||
| 23 | 124 | Tertre Rouge Racing Hope | ![]() | Dallara P217 | 1:31.757 | -02.204 | 5 | 9 | ||
| 24 | 195 | Race Spirit Team #1 | ![]() | Dallara P217 | 1:32.015 | -02.463 | 6 | 7 | ||
| 25 | 192 | French Team Esport-FTE | ![]() | Dallara P217 | 1:32.182 | -02.630 | 6 | 7 | ||
| 26 | 117 | HW Racing | ![]() | Dallara P217 | 1:33.225 | -03.673 | 4 | 5 | ||
| 27 | 312 | V10R esport #2 | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | 1:41.336 | -11.784 | 5 | 7 | ||
| 28 | 367 | Valkyrie EXYPE | ![]() | Porsche 911 GT3 R | 1:41.367 | -11.814 | 4 | 8 | ||
| 29 | 302 | GTrs - The Racing Spirit #1 | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | 1:41.484 | -11.932 | 7 | 7 | ||
| 30 | 317 | Kairos eSports | ![]() | Porsche 911 GT3 R | 1:41.588 | -12.036 | 2 | 7 | ||
| 31 | 368 | Legend Track Colmar | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | 1:41.767 | -12.214 | 2 | 6 | ||
| 32 | 319 | Delta V Racing #1 | ![]() | BMW M4 GT3 | 1:41.805 | -12.253 | 1 | 8 | ||
| 33 | 392 | Race Spirit Team #3 | ![]() | BMW M4 GT3 | 1:42.196 | -12.644 | 5 | 7 | ||
| 34 | 396 | Delta V Racing #2 | ![]() | BMW M4 GT3 | 1:42.407 | -12.854 | 2 | 9 | ||
| 35 | 336 | PitLane Simracing - Junior | ![]() | BMW M4 GT3 | 1:42.499 | -12.947 | 2 | 8 | ||
| 36 | 377 | Gravity Iracers Team | ![]() | Audi R8 LMS GT3 | 1:42.553 | -13.000 | 5 | 8 | ||
| 37 | 370 | LSR Bulls | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 1:42.592 | -13.039 | 5 | 5 | ||
| 38 | 313 | V10R esport #3 | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | 1:42.709 | -13.157 | 5 | 7 | ||
| 39 | 395 | LTGP eSports Red | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | 1:42.879 | -13.327 | 1 | 6 | ||
| 40 | 334 | PitLane Simracing - Blue | ![]() | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 1:42.988 | -13.436 | 2 | 7 | ||
| 41 | 330 | Cube Racing #330 | ![]() | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 1:43.374 | -13.821 | 6 | 8 | ||
| 42 | 345 | Fun & Slow Racing CHALLENGER | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 1:43.425 | -13.873 | 8 | 8 | ||
| 43 | 350 | Pristine eSports By Franck Provost | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 1:43.462 | -13.910 | 2 | 5 | ||
| 44 | 333 | Devotion Simracing Purple | ![]() | Porsche 911 GT3 R | 1:43.744 | -14.192 | 2 | 8 | ||
| 45 | 321 | Crazy Trolley #1 | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 1:44.282 | -14.729 | 8 | 8 | ||
| 46 | 391 | Race Spirit Team #2 | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 1:44.342 | -14.790 | 6 | 8 | ||
| 47 | 369 | Crazy Trolley #3 | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 1:44.878 | -15.326 | 5 | 9 | ||
| 48 | 399 | No Team | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | 1:45.727 | -16.175 | 6 | 7 | ||
| 49 | 300 | Fun & Slow Racing | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 1:46.068 | -16.516 | 3 | 8 | ||
| 50 | 301 | FASE Auto E-Sport #1 | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | 1:46.906 | -17.354 | 1 | 2 |
CFE 2022-2 : 06H00 Watkins Glen - Course
| Pos | Start | # | Équipe | Classe | Cat | Constructeur | Car | Interval | Laps Led | Average Lap Time | Fastest Lap Time | Laps Comp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 199 | Hardpoint By DeltaSport Alexandre Deletraz | Loïc Marchand | ![]() | Dallara P217 | -00.000 | 219 | 1:34.145 | 1:30.693 | 227 | ||
| 2 | 5 | 123 | Tertre Rouge Racing Gentlemen Ludovic Brucker | Maxime Voisin | ![]() | Dallara P217 | -1 L | 1 | 1:34.877 | 1:31.074 | 226 | ||
| 3 | 10 | 122 | RFRO YELLOW Lloyd Remy | Christopher Pairasso | ![]() | Dallara P217 | -2 L | 1 | 1:34.985 | 1:31.255 | 225 | ||
| 4 | 9 | 101 | KROM Esport Daniel De Sousa | Frederico De Sousa | ![]() | Dallara P217 | -3 L | 0 | 1:36.171 | 1:31.176 | 224 | ||
| 5 | 18 | 110 | V10R eSport #1 Lhuillier Matthieu | Alexandre le febvre | ![]() | Dallara P217 | -3 L | 0 | 1:35.770 | 1:32.026 | 224 | ||
| 6 | 8 | 190 | Cube Racing #190 Julien VIDOT | Rudy Pelissier | ![]() | Dallara P217 | -3 L | 0 | 1:35.252 | 1:31.562 | 224 | ||
| 7 | 13 | 169 | Team FFSR #Mulsanne Julien Dejean | Hugo Pottier | ![]() | Dallara P217 | -3 L | 0 | 1:35.562 | 1:31.820 | 224 | ||
| 8 | 11 | 170 | Team FFSR Djeff Morlhon | Jonathan Bertault | Robin Vercelletto | ![]() | Dallara P217 | -4 L | 0 | 1:36.184 | 1:32.117 | 223 | ||
| 9 | 15 | 172 | VEC-SIMRACING - CYAN Sebastien Reithmuller | Eric Dionisio | Philippe Gaillard | ![]() | Dallara P217 | -5 L | 0 | 1:36.599 | 1:31.885 | 222 | ||
| 10 | 14 | 100 | Zen by LSR Frederic Walraff | Olivier Granier | ![]() | Dallara P217 | -6 L | 0 | 1:37.678 | 1:31.952 | 221 | ||
| 11 | 4 | 173 | CBR Esport Joey Abrivard | Jimmy Abrivard | ![]() | Dallara P217 | -8 L | 0 | 1:36.179 | 1:31.247 | 219 | ||
| 12 | 12 | 178 | Valkyrie by Garage Declerck Greg Elter | Julien Vanherf | Félix Ferir | ![]() | Dallara P217 | -8 L | 0 | 1:36.890 | 1:32.009 | 219 | ||
| 13 | 24 | 195 | Race Spirit Team #1 Modeste Bossman | Quentin Guérout | ![]() | Dallara P217 | -10 L | 0 | 1:39.379 | 1:33.061 | 217 | ||
| 14 | 23 | 124 | Tertre Rouge Racing Hope Diidier Lapchin | Kilian Ulbrich | ![]() | Dallara P217 | -15 L | 0 | 1:37.999 | 1:32.730 | 212 | ||
| 15 | 17 | 149 | Pristine eSports By Au Bureau Romain Chesnel | Léo Dovilet | ![]() | Dallara P217 | -16 L | 0 | 1:37.449 | 1:32.317 | 211 | ||
| 16 | 20 | 168 | Team FFSR #Hunaudières Ludovic Ortiz | Jeremy Delpierre | ![]() | Dallara P217 | -20 L | 0 | 1:41.564 | 1:32.794 | 207 | ||
| 17 | 28 | 367 | Valkyrie EXYPE Thomas Anger | Jérôme CHARVET | ![]() | Porsche 911 GT3 R | -23 L | 0 | 1:45.630 | 1:42.101 | 204 | ||
| 18 | 29 | 302 | GTrs - The Racing Spirit #1 Jean-Christophe Bouchat | Éric Marsaudon | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | -24 L | 0 | 1:46.065 | 1:42.869 | 203 | ||
| 19 | 31 | 368 | Legend Track Colmar Arnaud Dillmann | Lucas Hermann | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | -24 L | 0 | 1:45.869 | 1:42.898 | 203 | ||
| 20 | 35 | 336 | PitLane Simracing - Junior Raphael Hirson | Theo Cauret | ![]() | BMW M4 GT3 | -26 L | 0 | 1:47.594 | 1:43.397 | 201 | ||
| 21 | 39 | 395 | LTGP eSports Red Nicolas Sachot | Raphael Petel | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | -26 L | 0 | 1:47.732 | 1:44.095 | 201 | ||
| 22 | 36 | 377 | Gravity Iracers Team Nicolas Biausque | Alexandre Bernardi | ![]() | Audi R8 LMS GT3 | -28 L | 0 | 1:47.675 | 1:44.130 | 199 | ||
| 23 | 48 | 399 | No Team Alexis Deshayes | Gregory Samzun | Jonathan Humm | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | -29 L | 0 | 1:48.822 | 1:44.860 | 198 | ||
| 24 | 40 | 334 | PitLane Simracing - Blue Gaetano DeRosa | Rudy Lagneau | ![]() | Lamborghini Huracán GT3 EVO | -30 L | 0 | 1:47.986 | 1:43.903 | 197 | ||
| 25 | 50 | 301 | FASE Auto E-Sport #1 Samuel Verfaillie | Fabrice Naudin | Alexandre Denis | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | -30 L | 0 | 1:48.414 | 1:44.990 | 197 | ||
| 26 | 32 | 319 | Delta V Racing #1 Rémy Fortin | Florian Renault | Johann Martin-Meyer | ![]() | BMW M4 GT3 | -32 L | 0 | 1:45.908 | 1:42.905 | 195 | ||
| 27 | 46 | 391 | Race Spirit Team #2 Quentin Dupré | Julien Demeurant | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | -32 L | 0 | 1:49.433 | 1:44.727 | 195 | ||
| 28 | 49 | 300 | Fun & Slow Racing Victor Nguyen Van Danh | Didier Danse | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | -33 L | 0 | 1:50.409 | 1:44.748 | 194 | ||
| 29 | 16 | 171 | Team FFSR #Arnage Eric GAGET | Steeve Chedeville | ![]() | Dallara P217 | -34 L | 0 | 1:37.440 | 1:32.258 | 193 | ||
| 30 | 45 | 321 | Crazy Trolley #1 Pothin Paul-Emile | Gaetan Soen | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | -35 L | 0 | 1:51.952 | 1:44.655 | 192 | ||
| 31 | 41 | 330 | Cube Racing #330 Axel Petit | Cédric Pattyn | ![]() | Lamborghini Huracán GT3 EVO | -44 L | 0 | 1:54.410 | 1:44.021 | 183 | ||
| 32 | 27 | 312 | V10R esport #2 Romain Verdolivo | Bastien Perez | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | -47 L | 0 | 1:45.313 | 1:42.619 | 180 | ||
| 33 | 42 | 345 | Fun & Slow Racing CHALLENGER Jordan Le Dirach | Francois STEIMETZ | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | -59 L | 0 | 1:48.335 | 1:44.579 | 168 | ||
| 34 | 44 | 333 | Devotion Simracing Purple Clément Caux | Tanguy Billon | ![]() | Porsche 911 GT3 R | -64 L | 0 | 1:45.749 | 1:43.174 | 163 | ||
| 35 | 43 | 350 | Pristine eSports By Franck Provost Killian Jasmin | Flavien Tesniere | Christopher Wandels | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | -72 L | 0 | 1:47.764 | 1:44.616 | 155 | ||
| 36 | 33 | 392 | Race Spirit Team #3 Jerome Cavasse | Dimitri Pluton | ![]() | BMW M4 GT3 | -89 L | 0 | 1:48.095 | 1:43.932 | 138 | ||
| 37 | 6 | 111 | Delta V Racing #111 Simon VERNIER | Kevin Dauguet | ![]() | Dallara P217 | -91 L | 0 | 1:36.783 | 1:31.687 | 136 | ||
| 38 | 3 | 177 | Valkyrie ESPORT Nicolas Pecqueur | Michael M Meier | ![]() | Dallara P217 | -104 L | 6 | 1:33.990 | 1:30.376 | 123 | ||
| 39 | 7 | 116 | Redface Racing Laurent MISKIEWICZ | Julien AUFFRET | Laurent Cantore | ![]() | Dallara P217 | -118 L | 0 | 1:42.456 | 1:31.391 | 109 | ||
| 40 | 19 | 150 | Pristine Esport Dom et Vie Jeremy Granger | Dorian George | ![]() | Dallara P217 | -149 L | 0 | 1:41.845 | 1:32.112 | 78 | ||
| 41 | 21 | 193 | CENOMANE by CBR eSport Adrien Sedira | ![]() | Dallara P217 | -157 L | 0 | 1:56.482 | 1:32.685 | 70 | ||
| 42 | 47 | 369 | Crazy Trolley #3 Jérôme Ducobu | Jordan Chauveau | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | -169 L | 0 | 1:53.900 | 1:44.562 | 58 | ||
| 43 | 34 | 396 | Delta V Racing #2 Thomas Jaz | Corentin Mesnel | ![]() | BMW M4 GT3 | -175 L | 0 | 1:53.756 | 1:43.502 | 52 | ||
| 44 | 25 | 192 | French Team Esport-FTE Thierry Marchand | Remi Janody | ![]() | Dallara P217 | -181 L | 0 | 1:39.631 | 1:32.421 | 46 | ||
| 45 | 1 | 151 | Racehub Zizou Racing Team Benjamin Frigerio | ![]() | Dallara P217 | -194 L | 0 | 1:36.184 | 1:30.636 | 33 | ||
| 46 | 22 | 187 | Crazy Trolley #2 Yoan Sansay | Arnaud Thirion | ![]() | Dallara P217 | -197 L | 0 | 2:23.083 | 1:33.183 | 30 | ||
| 47 | 38 | 313 | V10R esport #3 Sebastien Barat | Wallerand Grevet | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | -199 L | 0 | 1:46.710 | 1:43.955 | 28 | ||
| 48 | 26 | 117 | HW Racing Cyril Bergeret | ![]() | Dallara P217 | -216 L | 0 | 2:12.913 | 1:33.235 | 11 | ||
| 49 | 37 | 370 | LSR Bulls Mario Vieira | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | -219 L | 0 | 1:48.686 | 1:44.123 | 8 | ||
| 50 | 30 | 317 | Kairos eSports Leonard Gurunlian | Youenn Bossu | ![]() | Porsche 911 GT3 R | -227 L | 0 | 00.000 | 0 |






