LM P2 [SoF : 2160]
| Pos | N° | Equipe | Nationalité | Livrée | Constructeur | IR Moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | T2R Challenger | ![]() | Dallara P217 | 1685 | |
| Didier Lapchin | 1955 | |||||
| David Le Pen | 1600 | |||||
| Orlando Beschin | 1500 | |||||
| Kilian Ulbrich | 1745 | |||||
| 2 | 111 | Delta V Racing #111 | ![]() | Dallara P217 | 2832 | |
| Valentin Amblard | 2629 | |||||
| Kevin Chaillon | 3251 | |||||
| Clément Orgeval | 3356 | |||||
| Baptiste Maigre | 2095 | |||||
| 3 | 172 | VEC-SIMRACING CYAN | ![]() | Dallara P217 | 2399 |
|
| Sébastien Reithmuller | 2732 | |||||
| Eric Dionisio | 2207 | |||||
| Philippe Gaillard | 2258 | |||||
| 4 | 117 | T2F by SkinForRace | ![]() | Dallara P217 | 1400 | |
| Clément Biblocque | 1446 | |||||
| Thomas Gabellec | 1258 | |||||
| Xavier Sudre | 1374 | |||||
| Anthony Dabin | 1502 | |||||
| 5 | 151 | Racehub Zizou Racing Team | ![]() | Dallara P217 | 4515 | |
| Matteo Frigerio | 4489 | |||||
| Benjamin Frigerio | 4541 | |||||
| 6 | 142 | Team RFRO | ![]() | Dallara P217 | 3010 | |
| Lloyd Remy | 2518 | |||||
| Nicolas Vansteene | 2379 | |||||
| Nicolas Poucet | 1686 | |||||
| 7 | 165 | Triple 55 by LSR | ![]() | Dallara P217 | 2619 | |
| Loïc Zabé | 2789 | |||||
| Julien Vidot | 2751 | |||||
| Sébastien Hary | 2316 | |||||
| 8 | 113 | EAD13 Motorsport Green | ![]() | Dallara P217 | 2828 | |
| Nicolas Lamy | 3039 | |||||
| Didier Thibault | 2629 | |||||
| Anthony Jans | 2816 | |||||
| 9 | 169 | Exanity Motorsport - #BLUE | ![]() | Dallara P217 | 1870 | |
| Clément Boutleux | 2514 | |||||
| Alexandre Hauff | 1225 | |||||
| 10 | 166 | Exanity Motorsport - #RED | ![]() | Dallara P217 | 1875 | |
| Jerémy Massart | 2418 | |||||
| Anthony Redoules | 1216 | |||||
| Vincent Joltok | 1721 | |||||
| 11 | 199 | Solid'R | ![]() | Dallara P217 | 2202 | |
| Cyrill Davitti | 2473 | |||||
| Sébastien Bonnet | 1932 | |||||
| 12 | 123 | T2R Fun | ![]() | Dallara P217 | 1489 | |
| Mathieu Bernard De Jandin | 2074 | |||||
| Pierre-Louis Bourmeyster | 1188 | |||||
| Maxime Cornu | 1206 | |||||
| 13 | 129 | Scuderia Volpe Competizione #BLU | ![]() | Dallara P217 | 2791 | |
| Gwenegan Cosnard | 3033 | |||||
| Rudy Roure | 2225 | |||||
| François Lerose | 3115 | |||||
| Victor Dugravot | ||||||
| 14 | 171 | Team FFSR | ![]() | Dallara P217 | 1669 | |
| Eric Gaget | 1462 | |||||
| Steeve Chedeville | 1158 | |||||
| Fabrice Fontanillas | 1099 | |||||
| Djeff Morlhon | 2960 | |||||
| 15 | 187 | Ohana Racing Team | ![]() | Dallara P217 | 1280 | |
| Paolo Thirion | 1172 | |||||
| Arnaud Thirion | 1282 | |||||
| Baptiste Jimenez | 1218 | |||||
| Stéphane Riccobono | 1448 | |||||
| 16 | 110 | V10R eSport #3 | ![]() | Dallara P217 | 2513 | |
| Alexandre Le Febvre | 2569 | |||||
| Pierre-Alain Matonnat | 2578 | |||||
| Matthieu Lhuillier | 2392 | |||||
| 17 | 100 | KROM Esport | ![]() | Dallara P217 | 3198 | |
| Daniel De Sousa | 3186 | |||||
| Thomas Duhamel | 3211 | |||||
| 18 | 131 | Gentlemen Racers | ![]() | Dallara P217 | 1970 | |
| Daniel Justou | 2142 | |||||
| Marc Mathis | 2012 | |||||
| Lionel Cuminge | 1758 | |||||
| 19 | 120 | VRC e-Sports | ![]() | Dallara P217 | 3029 | |
| Luis Cavaco | 3269 | |||||
| Matt Kindig | 2789 | |||||
GT3 [SoF : 2445]
| Pos | N° | Equipe | Nationalité | Livrée | Constructeur | IR Moyen & IR Pilotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 299 | Gravity Iracers Team | ![]() | Audi R8 LMS | 2397 | |
| Nicolas Biausque | 2638 | |||||
| Romain Michalski | 2156 | |||||
| 2 | 274 | Delta V Racing #1 | ![]() | Porsche 911 GT3R | 4203 | |
| Luca Naddeo | 4883 | |||||
| Clément Beuzelin | 5069 | |||||
| Victor Jaouen | 4182 | |||||
| Vasco Da Silva | 2681 | |||||
| 3 | 222 | LSR Bulls | ![]() | Audi R8 LMS | 2556 | |
| Joël Demonceau | 3200 | |||||
| Mario Vieira | 2057 | |||||
| Jean-Charles Chaveneaud | 2370 | |||||
| Nicolas Potel | 2600 | |||||
| 4 | 216 | Nothing to Lose by LSR | ![]() | Mercedes AMG GT3 | 1332 | |
| Jean-Philippe Verbiest | 2084 | |||||
| Frédéric Walraff | 1432 | |||||
| Cédric Vasseur | 786 | |||||
| Mikael Pedra | 1028 | |||||
| 5 | 205 | Zen by LSR | ![]() | Porsche 911 GT3R | 1605 | |
| Gregory Giacomel | 1591 | |||||
| Axel Naccari | 1670 | |||||
| Olivier Granier | 1457 | |||||
| Willy Arnaudin | 1705 | |||||
| 6 | 275 | Shiro Racing by LSR | ![]() | BMW M4 GT3 | 1812 | |
| Thomas Robin | 2012 | |||||
| David Lechatellier | 2021 | |||||
| Ronan Boizard | 1740 | |||||
| Gregory Fourmont | 1474 | |||||
| 7 | 217 | FIXED #Yellow | ![]() | BMW M4 GT3 | 2066 | |
| Jimmy Nogherot | 1831 | |||||
| Samuel Verfaillie | 1706 | |||||
| Tony Sural | 2663 | |||||
| 8 | 273 | Delta V Racing #2 | ![]() | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 3800 | |
| Emeric Padrines | 3616 | |||||
| Nicolas Vignon | 4140 | |||||
| Nicolas Schneider | 3643 | |||||
| 9 | 291 | Smurf Racing Team #1 | ![]() | Audi R8 LMS | 1485 | |
| Stéphane Henriques | 1547 | |||||
| David Narbonne | 1423 | |||||
| 10 | 292 | Smurf Racing Team #2 | ![]() | Audi R8 LMS | 4789 | |
| Nelson Costa De Sousa | 3352 | |||||
| Mathieu Detry | 6006 | |||||
| Bastien Viau | 5010 | |||||
| 11 | 213 | EAD13 Motorsport | ![]() | Porsche 911 GT3R | 2061 | |
| Kevin Distexhe | 2229 | |||||
| Julien Kojkol | 2002 | |||||
| Sylvain Moitte | 1954 | |||||
| 12 | 201 | V10R eSport #2 | ![]() | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 3113 | |
| Jerome Jany | 2869 | |||||
| Mickael Etienne | 2851 | |||||
| Julien Rambeaud | 3619 | |||||
| 13 | 210 | V10R eSport #1 | ![]() | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 4259 | |
| Romain Verdolivo | 5578 | |||||
| Michel Gregorio | 3173 | |||||
| Bastien Perez | 4027 | |||||
| 14 | 219 | Panda Iracing Team | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo | 1569 | |
| Jérôme Ducobu | 1232 | |||||
| Fabrice Devetron | 1906 | |||||
| 15 | 250 | Cube Racing #250 | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo | 2714 | |
| Alexandre Baconnais | 2747 | |||||
| Raphael Bourgoin | 3126 | |||||
| Christophe Voisin | 2270 | |||||
| 16 | 234 | Tertre Rouge Racing | ![]() | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 4186 | |
| Nicolas Deguehegny | 4634 | |||||
| Fabien Lavergne | 4188 | |||||
| Christophe Bouquet | 3737 | |||||
| 17 | 235 | T2R Gentlemen | ![]() | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 3598 | |
| Maxime Voisin | 2493 | |||||
| Xavier Locht | 4671 | |||||
| David Prevautel | 3630 | |||||
| Ludovic Brucker | 3454 | |||||
| 18 | 244 | Team 107% | ![]() | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 2807 | |
| Yoann Sarzynski | 4372 | |||||
| Jonathan Petrenko | 2322 | |||||
| Sébastien Branger | 1970 | |||||
| Olivier Hercek | 2567 | |||||
| 19 | 226 | Fun & Slow Racing | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo | 1323 | |
| Didier Danse | 1252 | |||||
| François Steinmetz | 1356 | |||||
| Victor Nguyen Van Danh | 1361 | |||||
| Eric Skrzypczak | 1390 | |||||
| 20 | 233 | Broquette Racing Team | ![]() | Porsche 911 GT3R | 2524 | |
| Wallerand Grevet | 2378 | |||||
| Sébastien Barat | 2670 | |||||
| 21 | 221 | Team Racing Gaming | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo | 1710 | |
| Gilles Guyennet | 1980 | |||||
| David Massot | 1903 | |||||
| Christophe Przybysz | 1247 | |||||
| 22 | 228 | SOLID R ESPORT BY OCCITANIE PARE-BRISE | ![]() | Porsche 911 GT3R | 2728 | |
| Geoffrey Delferriere | 3013 | |||||
| Roberto De Lima | 2472 | |||||
| Romain Brun | 2701 | |||||
| 23 | 272 | VEC-SIMRACING VERT | ![]() | BMW M4 GT3 | 4102 | |
| Alexandre Godefroy | 2978 | |||||
| Jonathan Razanahoera | 3575 | |||||
| Aymeric Blomme | 5754 | |||||
| 24 | 264 | HW Racing | ![]() | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 2416 | |
| Thomas Darabasz | 3546 | |||||
| Benjamin Jean | 2405 | |||||
| Cyril Bergeret | 2046 | |||||
| Stéphane Morel | 1668 | |||||
| 25 | 202 | Crazy Trolley #1 | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo | 2086 | |
| Thierry Charron | 1781 | |||||
| Jeff Deliere | 2397 | |||||
| Gaetan Soen | 2082 | |||||
| 26 | 203 | Crazy Trolley #2 | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo | 1456 | |
| Paul-Emile Pothin | 1411 | |||||
| Yoan Sansay | 1470 | |||||
| Cédric Prelle | 1121 | |||||
| Paul Pacitti | 1824 | |||||
| 27 | 206 | Hexago Motorsports | ![]() | Porsche 911 GT3R | 2670 | |
| Kévin Rigs | 2279 | |||||
| Michaël Buchet | 3062 | |||||
| 28 | 211 | Hyperion Esports Junior | ![]() | Porsche 911 GT3R | 3261 | |
| Noann Andres | 3946 | |||||
| Mathis Barrault | 3033 | |||||
| Florian Fernandez | 2805 | |||||
| 29 | 212 | Bricomarché by Hyperion Esports | ![]() | BMW M4 GT3 | 2946 | |
| Frédéric Fontaine | 2340 | |||||
| Jonathan Clément | 2714 | |||||
| Olivier Bastard | 3111 | |||||
| Florian Thevenet | 3618 | |||||
| 30 | 290 | V10R eSport #4 | ![]() | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 2842 | |
| David Flamant | 3118 | |||||
| Mathieu Caquineau | 2924 | |||||
| Philippe Salinas | 2484 | |||||
| 31 | 280 | Virtualdrivers by TX3 | ![]() | Audi R8 LMS | 3584 | |
| Clément Auque | 3018 | |||||
| Damien Viry | 3614 | |||||
| Benoit Favre | 4120 | |||||
| 32 | 279 | Mercury Club Racing | ![]() | Audi R8 LMS | 2433 | |
| Nathan Lavagnini | 2215 | |||||
| Corentin Mesnel | 2275 | |||||
| Maxime Guillaume | 2811 | |||||
| 33 | 224 | Hotlap Simracing | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo | 2412 | |
| Rudy Lagneau | 2657 | |||||
| David Gérinier | 2168 | |||||
| 34 | 283 | Trinity Community | Mercedes AMG GT3 | |||
| Eneric André | 7305 | |||||
| Thomas Barbieri | 2818 | |||||
| 35 | 223 | NFR Team | Ferrari 488 GT3 Evo | 2472 | ||
| Alexandre Fleury | 2503 | |||||
| Laurien Delcourte | 2441 | |||||
| 36 | 204 | Rebirth SimRacing by Sim'N'Print | ![]() | Porsche 911 GT3R | 5723 | |
| Loïc Rabier | 5085 | |||||
| Cyril Deforge | 4362 | |||||
| 37 | 257 | VirtualDrivers By Tx3 | Audi R8 LMS | 2844 | ||
| Stéphane Koch | 3606 | |||||
| Bastien Etienne | 2083 | |||||




















































