CE-GT3 - R2 - 06H00 Red Bull Ring - Practice
| Position | # | Equipe | Constructeur | Voiture | Catégorie | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 277 | [P] Tertre Rouge Racing | ![]() | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 1:28.496 | -00.000 | |
| 2 | 207 | [P] SPE7 by LTC | ![]() | BMW M4 GT3 | 1:28.712 | -00.216 | |
| 3 | 210 | [P] V10R eSport #1 | ![]() | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 1:28.767 | -00.270 | |
| 4 | 202 | [P] GTrs - The Racing Spirit #1 | ![]() | Audi R8 LMS GT3 | 1:28.768 | -00.272 | |
| 5 | 296 | [P] Delta V Racing #1 | ![]() | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 1:28.913 | -00.416 | |
| 6 | 200 | [P] Zen by LSR | ![]() | BMW M4 GT3 | 1:29.032 | -00.535 | |
| 7 | 203 | [P] GTrs - The Racing Spirit #2 | ![]() | Audi R8 LMS GT3 | 1:29.125 | -00.629 | |
| 8 | 222 | [P] Team Coach22 | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | 1:29.182 | -00.685 | |
| 9 | 267 | [A] SPE UXHUMANA am | ![]() | BMW M4 GT3 | 1:29.194 | -00.697 | |
| 10 | 241 | [P] PitLane Simracing by Bistro du Croisé | ![]() | Audi R8 LMS GT3 | 1:29.265 | -00.769 | |
| 11 | 205 | [P] Old Firm Racing | ![]() | Audi R8 LMS GT3 | 1:29.320 | -00.823 | |
| 12 | 229 | [P] Kairos eSports #229 | ![]() | Porsche 911 GT3 R | 1:29.411 | -00.914 | |
| 13 | 243 | [P] PitLane Simracing by O'Charolais | ![]() | Porsche 911 GT3 R | 1:29.577 | -01.080 | |
| 14 | 227 | [A] Hilliuss Community Racing | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | 1:29.625 | -01.128 | |
| 15 | 242 | [A] PitLane Simracing by Kode68 | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 1:29.748 | -01.252 | |
| 16 | 288 | [A] LIVE-SIMRACING GREEN | ![]() | Porsche 911 GT3 R | 1:29.871 | -01.374 | |
| 17 | 201 | [A] GTR-O By LSR | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 1:29.882 | -01.385 | |
| 18 | 249 | [A] Pristine eSports By Au Bureau | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 1:29.904 | -01.408 | |
| 19 | 248 | [A] Pristine eSports By Franck Provost | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 1:30.320 | -01.824 | |
| 20 | 264 | [A] HEUGAS RACING TEAM | ![]() | Porsche 911 GT3 R | 1:30.336 | -01.839 | |
| 21 | 206 | [A] Old Firm Racing#2 | ![]() | Audi R8 LMS GT3 | 1:30.577 | -02.080 | |
| 22 | 221 | [A] RFRO YELLOW | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 1:30.605 | -02.108 |
CE-GT3 - R2 - 06H00 Red Bull Ring - Qualifications
| Position | # | Equipe | Constructeur | Voiture | Catégorie | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207 | [P] SPE7 by LTC | ![]() | BMW M4 GT3 | 1:28.692 | -00.000 | |
| 2 | 277 | [P] Tertre Rouge Racing | ![]() | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 1:28.753 | -00.061 | |
| 3 | 210 | [P] V10R eSport #1 | ![]() | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 1:28.928 | -00.235 | |
| 4 | 202 | [P] GTrs - The Racing Spirit #1 | ![]() | Audi R8 LMS GT3 | 1:29.002 | -00.310 | |
| 5 | 222 | [P] Team Coach22 | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | 1:29.126 | -00.433 | |
| 6 | 203 | [P] GTrs - The Racing Spirit #2 | ![]() | Audi R8 LMS GT3 | 1:29.144 | -00.451 | |
| 7 | 296 | [P] Delta V Racing #1 | ![]() | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 1:29.229 | -00.536 | |
| 8 | 205 | [P] Old Firm Racing | ![]() | Audi R8 LMS GT3 | 1:29.266 | -00.574 | |
| 9 | 267 | [A] SPE UXHUMANA am | ![]() | BMW M4 GT3 | 1:29.344 | -00.651 | |
| 10 | 241 | [P] PitLane Simracing by Bistro du Croisé | ![]() | Audi R8 LMS GT3 | 1:29.417 | -00.724 | |
| 11 | 200 | [P] Zen by LSR | ![]() | BMW M4 GT3 | 1:29.489 | -00.796 | |
| 12 | 243 | [P] PitLane Simracing by O'Charolais | ![]() | Porsche 911 GT3 R | 1:29.624 | -00.931 | |
| 13 | 242 | [A] PitLane Simracing by Kode68 | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 1:29.642 | -00.949 | |
| 14 | 201 | [A] GTR-O By LSR | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 1:29.699 | -01.007 | |
| 15 | 264 | [A] HEUGAS RACING TEAM | ![]() | Porsche 911 GT3 R | 1:29.767 | -01.074 | |
| 16 | 227 | [A] Hilliuss Community Racing | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | 1:29.804 | -01.112 | |
| 17 | 249 | [A] Pristine eSports By Au Bureau | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 1:29.857 | -01.165 | |
| 18 | 229 | [P] Kairos eSports #229 | ![]() | Porsche 911 GT3 R | 1:29.908 | -01.215 | |
| 19 | 288 | [A] LIVE-SIMRACING GREEN | ![]() | Porsche 911 GT3 R | 1:30.044 | -01.351 | |
| 20 | 248 | [A] Pristine eSports By Franck Provost | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 1:30.061 | -01.369 | |
| 21 | 221 | [A] RFRO YELLOW | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 1:30.135 | -01.442 | |
| 22 | 206 | [A] Old Firm Racing#2 | ![]() | Audi R8 LMS GT3 | 1:30.484 | -01.792 |
CE-GT3 - R2 - 06H00 Red Bull Ring - Qualifications
| Position | # | Equipe | Constructeur | Voiture | Catégorie | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207 | [P] SPE7 by LTC | ![]() | BMW M4 GT3 | 1:28.692 | -00.000 | |
| 2 | 277 | [P] Tertre Rouge Racing | ![]() | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 1:28.753 | -00.061 | |
| 3 | 210 | [P] V10R eSport #1 | ![]() | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 1:28.928 | -00.235 | |
| 4 | 202 | [P] GTrs - The Racing Spirit #1 | ![]() | Audi R8 LMS GT3 | 1:29.002 | -00.310 | |
| 5 | 222 | [P] Team Coach22 | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | 1:29.126 | -00.433 | |
| 6 | 203 | [P] GTrs - The Racing Spirit #2 | ![]() | Audi R8 LMS GT3 | 1:29.144 | -00.451 | |
| 7 | 296 | [P] Delta V Racing #1 | ![]() | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 1:29.229 | -00.536 | |
| 8 | 205 | [P] Old Firm Racing | ![]() | Audi R8 LMS GT3 | 1:29.266 | -00.574 | |
| 9 | 267 | [A] SPE UXHUMANA am | ![]() | BMW M4 GT3 | 1:29.344 | -00.651 | |
| 10 | 241 | [P] PitLane Simracing by Bistro du Croisé | ![]() | Audi R8 LMS GT3 | 1:29.417 | -00.724 | |
| 11 | 200 | [P] Zen by LSR | ![]() | BMW M4 GT3 | 1:29.489 | -00.796 | |
| 12 | 243 | [P] PitLane Simracing by O'Charolais | ![]() | Porsche 911 GT3 R | 1:29.624 | -00.931 | |
| 13 | 242 | [A] PitLane Simracing by Kode68 | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 1:29.642 | -00.949 | |
| 14 | 201 | [A] GTR-O By LSR | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 1:29.699 | -01.007 | |
| 15 | 264 | [A] HEUGAS RACING TEAM | ![]() | Porsche 911 GT3 R | 1:29.767 | -01.074 | |
| 16 | 227 | [A] Hilliuss Community Racing | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | 1:29.804 | -01.112 | |
| 17 | 249 | [A] Pristine eSports By Au Bureau | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 1:29.857 | -01.165 | |
| 18 | 229 | [P] Kairos eSports #229 | ![]() | Porsche 911 GT3 R | 1:29.908 | -01.215 | |
| 19 | 288 | [A] LIVE-SIMRACING GREEN | ![]() | Porsche 911 GT3 R | 1:30.044 | -01.351 | |
| 20 | 248 | [A] Pristine eSports By Franck Provost | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 1:30.061 | -01.369 | |
| 21 | 221 | [A] RFRO YELLOW | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 1:30.135 | -01.442 | |
| 22 | 206 | [A] Old Firm Racing#2 | ![]() | Audi R8 LMS GT3 | 1:30.484 | -01.792 |
CE-GT3 - R2 - 06H00 Red Bull Ring - Course
| Position | Grille | # | Equipes / Pilotes | Catégorie | Constructeur | Voiture | Tours | Ecart | Laps Led | Average Lap Time | Fastest Lap Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 207 | SPE7 by LTC Lucas Hermann | Ibraheem Khan | ![]() | BMW M4 GT3 | 237 121 | 116 | -00.000 | 64 | 1:30.578 | 1:29.362 | |
| 2 | 2 | 277 | Tertre Rouge Racing Florian Denard | Nicolas Deguehegny | Yoann Sarzynski | ![]() | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 237 80 | 80 | 77 | -19.035 | 168 | 1:30.892 | 1:29.312 | |
| 3 | 3 | 210 | V10R eSport #1 Romain Verdolivo | Dylan Madeleine | ![]() | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 237 120 | 117 | -32.612 | 2 | 1:30.720 | 1:29.487 | |
| 4 | 4 | 202 | GTrs - The Racing Spirit #1 Jean-Christophe Bouchat | Cédric Scherer | ![]() | Audi R8 LMS GT3 | 237 121 | 116 | -1:08.362 | 1 | 1:30.867 | 1:29.739 | |
| 5 | 6 | 203 | GTrs - The Racing Spirit #2 Mickael Lamoureux | Franck-Alexis Adam | ![]() | Audi R8 LMS GT3 | 236 120 | 116 | -1 L | 0 | 1:30.506 | 1:29.654 | |
| 6 | 5 | 222 | Team Coach22 Loris Coiral | Maximilien Pruvost | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | 236 120 | 116 | -1 L | 0 | 1:31.520 | 1:29.722 | |
| 7 | 12 | 243 | PitLane Simracing by O'Charolais Nicholas Smrecnik | Sylvain Pottier | ![]() | Porsche 911 GT3 R | 236 123 | 113 | -1 L | 2 | 1:31.254 | 1:30.074 | |
| 8 | 7 | 296 | Delta V Racing #1 Yannick Schwarz | Nicolas Vignon | ![]() | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 235 118 | 117 | -2 L | 0 | 1:30.998 | 1:29.849 | |
| 9 | 13 | 242 | PitLane Simracing by Kode68 Gaetano DeRosa | Gautier Lebreton | Raphael Hirson | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 235 81 | 80 | 74 | -2 L | 0 | 1:31.754 | 1:30.060 | |
| 10 | 18 | 229 | Kairos eSports #229 Kevin Richard | Leonard Gurunlian | ![]() | Porsche 911 GT3 R | 234 154 | 80 | -3 L | 0 | 1:31.978 | 1:30.080 | |
| 11 | 20 | 248 | Pristine eSports By Franck Provost Romain Chesnel | Flavien Tesniere | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 234 118 | 116 | -3 L | 0 | 1:31.749 | 1:30.057 | |
| 12 | 8 | 205 | Old Firm Racing Amauri Garaud | Julien Harmand | ![]() | Audi R8 LMS GT3 | 233 155 | 78 | -4 L | 0 | 1:32.203 | 1:30.299 | |
| 13 | 15 | 264 | HEUGAS RACING TEAM Thomas Heugas | Antoine Heugas | ![]() | Porsche 911 GT3 R | 233 119 | 114 | -4 L | 0 | 1:32.271 | 1:30.614 | |
| 14 | 14 | 201 | GTR-O By LSR Franck Courdier | Thierry Gremilliet | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 233 123 | 110 | -4 L | 0 | 1:31.848 | 1:30.496 | |
| 15 | 19 | 288 | LIVE-SIMRACING GREEN David Lechatellier | Kilian Ulbrich | ![]() | Porsche 911 GT3 R | 233 119 | 114 | -4 L | 0 | 1:32.129 | 1:30.595 | |
| 16 | 11 | 200 | Zen by LSR Frederic Walraff | Mat Monestier | Olivier Granier | ![]() | BMW M4 GT3 | 231 80 | 78 | 73 | -6 L | 0 | 1:33.149 | 1:29.845 | |
| 17 | 10 | 241 | PitLane Simracing by Bistro du Croisé Theo Cauret | Thomas Ferary | Mattéo Gouzerh | ![]() | Audi R8 LMS GT3 | 228 111 | 78 | 39 | -9 L | 0 | 1:31.206 | 1:29.999 | |
| 18 | 21 | 221 | RFRO YELLOW Clément Robillard | Mathieu Padovani | Anthony Francois | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 227 78 | 77 | 72 | -10 L | 0 | 1:31.504 | 1:30.390 | |
| 19 | 16 | 227 | Hilliuss Community Racing Barbye Fuyutsuki | Johan Hartmann | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | 219 136 | 83 | -18 L | 0 | 1:32.930 | 1:30.416 | |
| 20 | 17 | 249 | Pristine eSports By Au Bureau Killian Jasmin | Dorian George | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 137 103 | 34 | -100 L | 0 | 1:37.346 | 1:30.366 | |
| 21 | 22 | 206 | Old Firm Racing#2 Matthieu Cassou | Axel Lopez | ![]() | Audi R8 LMS GT3 | 56 30 | 26 | -181 L | 0 | 1:34.024 | 1:31.302 | |
| 22 | 9 | 267 | SPE UXHUMANA Am Maxime Duvinage | Raphael Ennesser | Nicolas Regnier | ![]() | BMW M4 GT3 | DQ 74 | 56 | 48 | -237 L | 0 | 00.000 |





