CE-GT3 - Classement Général
| Position | # | Equipe | Catégorie | Constructeur | Car | Barcelone | Red Bull Ring | Magny-Cours | COTA | Monza | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207 | SPE7 by LTC | ![]() | BMW M4 GT3 | 22 | 30 | 30 | 25 | 30 | 137 | ||
| 2 | 277 | Tertre Rouge Racing | ![]() | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 30 | 25 | 25 | 30 | 22 | 132 | ||
| 3 | 210 | V10R eSport #1 | ![]() | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 14 | 22 | 22 | 20 | 25 | 103 | ||
| 4 | 229 | Kairos eSports #229 | ![]() | Porsche 911 GT3 R | 25 | 11 | 20 | 22 | 14 | 92 | ||
| 5 | 203 | GTrs - The Racing Spirit #2 | ![]() | Audi R8 LMS GT3 | 18 | 18 | 11 | 18 | 20 | 85 | ||
| 6 | 296 | Delta V Racing #1 | ![]() | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 20 | 14 | 18 | 14 | 16 | 82 | ||
| 7 | 202 | GTrs - The Racing Spirit #1 | ![]() | Audi R8 LMS GT3 | 12 | 20 | 16 | 16 | 8 | 72 | ||
| 8 | 243 | PitLane Simracing by O'Charolais | ![]() | Porsche 911 GT3 R | 16 | 16 | 6 | 11 | 12 | 61 | ||
| 9 | 242 | PitLane Simracing by Kode68 | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 10 | 12 | 7 | 9 | 11 | 49 | ||
| 10 | 200 | Zen by LSR | ![]() | BMW M4 GT3 | 9 | 6 | 4 | 12 | 9 | 40 | ||
| 11 | 259 | Panda E-sport Racing | ![]() | BMW M4 GT3 | - | - | 9 | 8 | 18 | 35 | ||
| 12 | 248 | Pristine eSports By Franck Provost | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 7 | 10 | 5 | 5 | 6 | 33 | ||
| 13 | 267 | SPE UXHUMANA am | ![]() | BMW M4 GT3 | 6 | 0 | 12 | 7 | 0 | 25 | ||
| 14 | 241 | PitLane Simracing by Bistro du Croisé | ![]() | Audi R8 LMS GT3 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 25 | ||
| 15 | 201 | GTR-O By LSR | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 22 | ||
| 16 | 222 | Team Coach22 | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | 11 | 0 | 7 | - | - | 18 | ||
| 17 | 268 | Legend Track by SPE | ![]() | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 0 | - | 8 | 6 | 4 | 18 | ||
| 18 | 221 | RFRO YELLOW | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 15 | ||
| 19 | 205 | Old Firm Racing | ![]() | Audi R8 LMS GT3 | 0 | 5 | 0 | - | 5 | 10 | ||
| 20 | 249 | Pristine eSports By Au Bureau | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 8 | 1 | - | - | - | 9 | ||
| 21 | 264 | HEUGAS RACING TEAM | ![]() | Porsche 911 GT3 R | 0 | 8 | - | - | 0 | 8 | ||
| 22 | 272 | VEC-SIMRACING | ![]() | Porsche 911 GT3 R | 5 | - | 1 | - | - | 6 | ||
| 23 | 288 | LIVE-SIMRACING GREEN | ![]() | Porsche 911 GT3 R | 2 | 0 | 2 | - | - | 4 | ||
| 24 | 227 | Hiliuss Community Racing | ![]() | Mercedes-AMG GT3 2020 | - | 3 | - | 0 | 0 | 3 | ||
| 25 | 206 | Old Firm Racing#2 | ![]() | Audi R8 LMS GT3 | 1 | 1 | - | - | 0 | 2 |
CE-GT3 - Classement Am
| Position | # | Equipe | Catégorie | Constructeur | Car | Barcelone | Red Bull Ring | Magny-Cours | COTA | Monza | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 242 | PitLane Simracing by Kode68 | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 30 | 30 | 20 | 30 | 25 | 135 | ||
| 2 | 248 | Pristine eSports By Franck Provost | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 22 | 25 | 18 | 18 | 20 | 103 | ||
| 3 | 201 | GTR-O By LSR | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 16 | 20 | 16 | 16 | 18 | 86 | ||
| 4 | 259 | Panda E-sport Racing | ![]() | BMW M4 GT3 | 25 | 25 | 30 | 80 | ||||
| 5 | 267 | SPE UXHUMANA am | ![]() | BMW M4 GT3 | 20 | 0 | 30 | 22 | 5 | 77 | ||
| 6 | 268 | Legend Track by SPE | ![]() | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 10 | - | 22 | 20 | 16 | 68 | ||
| 7 | 221 | RFRO YELLOW | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 18 | 18 | 0 | 0 | 22 | 58 | ||
| 8 | 206 | Old Firm Racing#2 | ![]() | Audi R8 LMS GT3 | 11 | 12 | - | - | 12 | 45 | ||
| 10 | 264 | HEUGAS RACING TEAM | ![]() | Porsche 911 GT3 R | 9 | 22 | - | - | 14 | 45 | ||
| 9 | 249 | Pristine eSports By Au Bureau | ![]() | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 25 | 7 | - | - | 32 | |||
| 12 | 227 | Hilius Community Racing | ![]() | Mercedes AMG GT3 2020 | - | 16 | - | 0 | 11 | 27 | ||
| 11 | 288 | LIVE-SIMRACING GREEN | ![]() | Porsche 911 GT3 R | 12 | 0 | 14 | - | 26 |





