CE-GT3 - R2 - 06H00 Red Bull Ring - Practice

Position#EquipeConstructeurVoitureCatégorieTempsEcart
1277[P] Tertre Rouge RacingLamborghini Huracán GT3 EVO1:28.496-00.000
2207[P] SPE7 by LTCBMW M4 GT31:28.712-00.216
3210[P] V10R eSport #1Lamborghini Huracán GT3 EVO1:28.767-00.270
4202[P] GTrs - The Racing Spirit #1Audi R8 LMS GT31:28.768-00.272
5296[P] Delta V Racing #1Lamborghini Huracán GT3 EVO1:28.913-00.416
6200[P] Zen by LSRBMW M4 GT31:29.032-00.535
7203[P] GTrs - The Racing Spirit #2Audi R8 LMS GT31:29.125-00.629
8222[P] Team Coach22Mercedes-AMG GT3 20201:29.182-00.685
9267[A] SPE UXHUMANA amBMW M4 GT31:29.194-00.697
10241[P] PitLane Simracing by Bistro du CroiséAudi R8 LMS GT31:29.265-00.769
11205[P] Old Firm RacingAudi R8 LMS GT31:29.320-00.823
12229[P] Kairos eSports #229Porsche 911 GT3 R1:29.411-00.914
13243[P] PitLane Simracing by O'CharolaisPorsche 911 GT3 R1:29.577-01.080
14227[A] Hilliuss Community RacingMercedes-AMG GT3 20201:29.625-01.128
15242[A] PitLane Simracing by Kode68Ferrari 488 GT3 Evo 20201:29.748-01.252
16288[A] LIVE-SIMRACING GREENPorsche 911 GT3 R1:29.871-01.374
17201[A] GTR-O By LSRFerrari 488 GT3 Evo 20201:29.882-01.385
18249[A] Pristine eSports By Au BureauFerrari 488 GT3 Evo 20201:29.904-01.408
19248[A] Pristine eSports By Franck ProvostFerrari 488 GT3 Evo 20201:30.320-01.824
20264[A] HEUGAS RACING TEAMPorsche 911 GT3 R1:30.336-01.839
21206[A] Old Firm Racing#2Audi R8 LMS GT31:30.577-02.080
22221[A] RFRO YELLOWFerrari 488 GT3 Evo 20201:30.605-02.108

CE-GT3 - R2 - 06H00 Red Bull Ring - Qualifications

Position
#EquipeConstructeurVoitureCatégorieTempsEcart
1207[P] SPE7 by LTCBMW M4 GT31:28.692-00.000
2277[P] Tertre Rouge RacingLamborghini Huracán GT3 EVO1:28.753-00.061
3210[P] V10R eSport #1Lamborghini Huracán GT3 EVO1:28.928-00.235
4202[P] GTrs - The Racing Spirit #1Audi R8 LMS GT31:29.002-00.310
5222[P] Team Coach22Mercedes-AMG GT3 20201:29.126-00.433
6203[P] GTrs - The Racing Spirit #2Audi R8 LMS GT31:29.144-00.451
7296[P] Delta V Racing #1Lamborghini Huracán GT3 EVO1:29.229-00.536
8205[P] Old Firm RacingAudi R8 LMS GT31:29.266-00.574
9267[A] SPE UXHUMANA amBMW M4 GT31:29.344-00.651
10241[P] PitLane Simracing by Bistro du CroiséAudi R8 LMS GT31:29.417-00.724
11200[P] Zen by LSRBMW M4 GT31:29.489-00.796
12243[P] PitLane Simracing by O'CharolaisPorsche 911 GT3 R1:29.624-00.931
13242[A] PitLane Simracing by Kode68Ferrari 488 GT3 Evo 20201:29.642-00.949
14201[A] GTR-O By LSRFerrari 488 GT3 Evo 20201:29.699-01.007
15264[A] HEUGAS RACING TEAMPorsche 911 GT3 R1:29.767-01.074
16227[A] Hilliuss Community RacingMercedes-AMG GT3 20201:29.804-01.112
17249[A] Pristine eSports By Au BureauFerrari 488 GT3 Evo 20201:29.857-01.165
18229[P] Kairos eSports #229Porsche 911 GT3 R1:29.908-01.215
19288[A] LIVE-SIMRACING GREENPorsche 911 GT3 R1:30.044-01.351
20248[A] Pristine eSports By Franck ProvostFerrari 488 GT3 Evo 20201:30.061-01.369
21221[A] RFRO YELLOWFerrari 488 GT3 Evo 20201:30.135-01.442
22206[A] Old Firm Racing#2Audi R8 LMS GT31:30.484-01.792

CE-GT3 - R2 - 06H00 Red Bull Ring - Qualifications

Position
#EquipeConstructeurVoitureCatégorieTempsEcart
1207[P] SPE7 by LTCBMW M4 GT31:28.692-00.000
2277[P] Tertre Rouge RacingLamborghini Huracán GT3 EVO1:28.753-00.061
3210[P] V10R eSport #1Lamborghini Huracán GT3 EVO